發(fā)布:2023-11-14 20:57:29 關(guān)注:16674次
單位 | 科室 | 科室代碼 | 合計(jì) | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)“5+3”一體化 | 備注 | ||||
所學(xué)專業(yè) | 人數(shù) | 崗位 | 所學(xué)專業(yè) | 人數(shù) | 崗位 | |||||
一院 | 合計(jì) | 44 | 30 | 14 | ||||||
一院 | 呼吸內(nèi)科 | 164 | 2 | 內(nèi)科學(xué) (呼吸系?。?/td> | 1 | 醫(yī)師 | 內(nèi)科學(xué) (呼吸系?。?/td> | 1 | 醫(yī)師 | |
一院 | 心血管內(nèi)科 | 165 | 3 | 內(nèi)科學(xué) (心血管?。?/td> | 3 | 醫(yī)師 | ||||
一院 | 消化內(nèi)科 | 166 | 3 | 內(nèi)科學(xué) (消化系病) |
2 | 醫(yī)師 | 內(nèi)科學(xué) (消化系?。?/td> | 1 | 醫(yī)師 | |
一院 | 血液內(nèi)科 | 167 | 1 | 內(nèi)科學(xué) (血液病) |
1 | 醫(yī)師 | ||||
一院 | 內(nèi)分泌科 | 168 | 1 | 內(nèi)科學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | ||||
一院 | 感染科 | 169 | 1 | 內(nèi)科學(xué) (傳染?。?/td> | 1 | 醫(yī)師 | ||||
一院 | 群力感染科 | 170 | 1 | 內(nèi)科學(xué) (傳染病) |
1 | 醫(yī)師 | ||||
一院 | 老年醫(yī)學(xué)科 | 171 | 2 | 內(nèi)科學(xué)/ 神經(jīng)病學(xué) |
2 | 醫(yī)師 | ||||
一院 | 172 | 1 | 內(nèi)科學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | 群力院區(qū) | ||||
一院 | 普通外科 | 173 | 1 | 外科學(xué) (普外) |
1 | 醫(yī)師 | ||||
一院 | 神經(jīng)外科 | 174 | 6 | 外科學(xué) (神外) |
4 | 醫(yī)師 | 外科學(xué) (神外) |
2 | 醫(yī)師 | |
一院 | 胸外科 | 175 | 2 | 外科學(xué) (胸外) |
1 | 醫(yī)師 | 外科學(xué) (胸外) |
1 | 醫(yī)師 | |
一院 | 泌尿外科 | 176 | 1 | 外科學(xué) (泌尿外) |
1 | 醫(yī)師 | ||||
一院 | 骨科 | 177 | 4 | 外科學(xué)(骨外)/骨科學(xué) | 3 | 醫(yī)師 | 外科學(xué)(骨外)/骨科學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | |
一院 | 麻醉科 | 178 | 3 | 麻醉學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | 麻醉學(xué) | 2 | 醫(yī)師 | |
一院 | 產(chǎn)科 | 179 | 3 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 2 | 醫(yī)師 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | |
一院 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 180 | 2 | 重癥醫(yī)學(xué) | 2 | 醫(yī)師 | ||||
一院 | 中西醫(yī)結(jié)合科 | 181 | 1 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 1 | 醫(yī)師 | ||||
一院 | 針灸科 | 182 | 1 | 針灸推拿學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | ||||
一院 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 183 | 4 | 超聲醫(yī)學(xué)/影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(超聲) | 2 | 醫(yī)師 | 超聲醫(yī)學(xué)/影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(超聲) | 2 | 醫(yī)師 | |
一院 | 群力超聲醫(yī)學(xué)科 | 184 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | ||||
二院 | 合計(jì) | 48 | 37 | 11 | ||||||
二院 | 心血管內(nèi)科 | 251 | 3 | 內(nèi)科學(xué)(心血管?。?/td> | 2 | 醫(yī)師 | 內(nèi)科學(xué)(心血管病) | 1 | 醫(yī)師 | 博士要求:以第一作者身份(物理位置署名第一)發(fā)表JCR1區(qū)1篇或2區(qū)2篇的國(guó)際高水平文章。(不包括發(fā)表在當(dāng)年預(yù)警期刊的文章) |
二院 | 252 | 1 | 內(nèi)科學(xué)(心血管?。?/td> | 1 | 科研 | 崗位為實(shí)驗(yàn)室 | ||||
二院 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科 | 253 | 3 | 內(nèi)科學(xué)(呼吸系?。?/td> | 2 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | |
二院 | 254 | 2 | 內(nèi)科學(xué) | 2 | 醫(yī)師 | |||||
二院 | 內(nèi)分泌與代謝病科 | 255 | 2 | 內(nèi)科學(xué)(內(nèi)分泌與代謝病) | 2 | 醫(yī)師 | 以第一作者身份(物理位置署名第一)發(fā)表JCR1區(qū)1篇或2區(qū)2篇的國(guó)際高水平文章。(不包括發(fā)表在當(dāng)年預(yù)警期刊的文章) | |||
二院 | 血液內(nèi)科 | 256 | 2 | 內(nèi)科學(xué)(血液病) | 1 | 醫(yī)師 | 內(nèi)科學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | 博士要求:以第一作者身份(物理位置署名第一)發(fā)表JCR1區(qū)1篇或2區(qū)2篇的國(guó)際高水平文章。(不包括發(fā)表在當(dāng)年預(yù)警期刊的文章) |
二院 | 老年醫(yī)學(xué)科 | 257 | 1 | 內(nèi)科學(xué)/神經(jīng)病學(xué)/老年醫(yī)學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | 以第一作者身份(物理位置署名第一)發(fā)表JCR1區(qū)1篇或2區(qū)2篇的國(guó)際高水平文章。(不包括發(fā)表在當(dāng)年預(yù)警期刊的文章) | |||
二院 | 258 | 2 | 內(nèi)科學(xué)/神經(jīng)病學(xué)/老年醫(yī)學(xué) | 2 | 醫(yī)師 | |||||
二院 | 胸外科 | 259 | 1 | 外科學(xué)(胸外) | 1 | 醫(yī)師 | 博士要求:以第一作者身份(物理位置署名第一)發(fā)表JCR1區(qū)1篇或2區(qū)2篇的國(guó)際高水平文章。(不包括發(fā)表在當(dāng)年預(yù)警期刊的文章) | |||
二院 | 甲狀腺外科 | 260 | 1 | 外科學(xué)(甲狀腺外科) | 1 | 醫(yī)師 | 以第一作者身份(物理位置署名第一)發(fā)表JCR1區(qū)1篇或2區(qū)2篇的國(guó)際高水平文章。(不包括發(fā)表在當(dāng)年預(yù)警期刊的文章) | |||
二院 | 乳腺外科 | 261 | 2 | 外科學(xué)(乳腺外科) | 2 | 醫(yī)師 | 博士要求:以第一作者身份(物理位置署名第一)發(fā)表JCR1區(qū)1篇或2區(qū)2篇的國(guó)際高水平文章。(不包括發(fā)表在當(dāng)年預(yù)警期刊的文章) | |||
二院 | 神經(jīng)外科 | 262 | 2 | 外科學(xué)(神外) | 2 | 醫(yī)師 | ||||
二院 | 頭部伽瑪?shù)吨委熤行?/td> | 263 | 1 | 物理學(xué)/生物醫(yī)學(xué)工程/影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)/放射影像學(xué) | 1 | 物理師 | ||||
二院 | 骨科 | 264 | 2 | 外科學(xué)(骨科)/骨科學(xué) | 2 | 醫(yī)師 | 以第一作者身份(物理位置署名第一)發(fā)表JCR1區(qū)1篇或2區(qū)2篇的國(guó)際高水平文章。(不包括發(fā)表在當(dāng)年預(yù)警期刊的文章) | |||
二院 | 急診醫(yī)學(xué)科 | 265 | 4 | 內(nèi)科學(xué)/急診醫(yī)學(xué)/重癥醫(yī)學(xué) | 2 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 醫(yī)師 | |
二院 | 急診外科 | 266 | 1 | 外科學(xué) (普外) |
1 | 醫(yī)師 | ||||
二院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 267 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | ||||
二院 | 婦產(chǎn)科 | 268 | 1 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | 以第一作者身份(物理位置署名第一)發(fā)表JCR1區(qū)1篇或2區(qū)2篇的國(guó)際高水平文章。(不包括發(fā)表在當(dāng)年預(yù)警期刊的文章) | |||
二院 | 風(fēng)濕免疫科 | 269 | 1 | 內(nèi)科學(xué)(風(fēng)濕病學(xué)) | 1 | 醫(yī)師 | 以第一作者身份(物理位置署名第一)發(fā)表JCR1區(qū)1篇或2區(qū)2篇的國(guó)際高水平文章。(不包括發(fā)表在當(dāng)年預(yù)警期刊的文章) | |||
二院 | 眼科 | 270 | 2 | 眼科學(xué) | 2 | 醫(yī)師 | 崗位為眼科病房,要求以第一作者身份(物理位置署名第一)發(fā)表JCR1區(qū)1篇或2區(qū)2篇的國(guó)際高水平文章。(不包括發(fā)表在當(dāng)年預(yù)警期刊的文章) | |||
二院 | 271 | 1 | 眼科學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | 崗位為屈光門診,要求以第一作者身份(物理位置署名第一)發(fā)表JCR1區(qū)1篇或2區(qū)2篇的國(guó)際高水平文章。(不包括發(fā)表在當(dāng)年預(yù)警期刊的文章) | ||||
二院 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | 272 | 1 | 耳鼻喉科學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | 以第一作者身份(物理位置署名第一)發(fā)表JCR1區(qū)1篇或2區(qū)2篇的國(guó)際高水平文章。(不包括發(fā)表在當(dāng)年預(yù)警期刊的文章) | |||
二院 | 口腔頜面外科 | 273 | 1 | 口腔臨床醫(yī)學(xué)(口外) | 1 | 醫(yī)師 | ||||
二院 | 放射介入科 | 274 | 1 | 外科學(xué)/內(nèi)科學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | 接觸放射線,要求男性 | |||
二院 | 疼痛科 | 275 | 2 | 外科學(xué)/內(nèi)科學(xué)/神經(jīng)病學(xué)/麻醉學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | 外科學(xué)/內(nèi)科學(xué)/神經(jīng)病學(xué)/麻醉學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | |
二院 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 276 | 1 | 急診醫(yī)學(xué)/麻醉學(xué)/內(nèi)科學(xué)/外科學(xué)/重癥醫(yī)學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | ||||
二院 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 277 | 2 | 超聲醫(yī)學(xué)/影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(超聲) | 2 | 醫(yī)師 | ||||
二院 | CT診斷科 | 278 | 1 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(CT)/放射影像學(xué)(CT) | 1 | 醫(yī)師 | 獲得放射基地國(guó)家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | |||
二院 | 麻醉科 | 279 | 1 | 麻醉學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | ||||
二院 | 280 | 2 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)/生物醫(yī)學(xué)工程/生物學(xué)/生物工程 | 2 | 科研 | 崗位為麻醉重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,要求以第一作者身份(物理位置署名第一)發(fā)表JCR1區(qū)1篇或2區(qū)2篇的國(guó)際高水平文章。(不包括發(fā)表在當(dāng)年預(yù)警期刊的文章) | ||||
備注:原則上除醫(yī)師崗位外均需簽訂不可轉(zhuǎn)崗協(xié)議。 | ||||||||||
三院 | 合計(jì) | 13 | 10 | 3 | ||||||
三院 | 神經(jīng)外科 | 338 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | ||||
三院 | 胸外科食管縱隔外科 | 339 | 1 | 外科學(xué)(胸外) | 1 | 醫(yī)師 | ||||
三院 | 健康管理中心(體檢中心) | 340 | 1 | 腫瘤學(xué)(消化內(nèi)科) | 1 | 醫(yī)師 | ||||
三院 | 心血管內(nèi)科 | 341 | 2 | 內(nèi)科學(xué)(心血管?。?/td> | 1 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | |
三院 | 綜合內(nèi)科 | 342 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | ||||
三院 | 放射物理科 | 343 | 1 | 粒子物理與原子核物理、核技術(shù)及應(yīng)用、輻射防護(hù)及環(huán)境保護(hù)、放射醫(yī)學(xué) | 1 | 醫(yī)技 | ||||
三院 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 344 | 1 | 超聲醫(yī)學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | ||||
三院 | 345 | 1 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(超聲) | 1 | 醫(yī)師 | |||||
三院 | 影像中心 | 346 | 1 | 放射影像學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | ||||
三院 | PET/CT-MR中心 | 347 | 1 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | ||||
三院 | 中俄醫(yī)學(xué)研究中心腫瘤研究所 | 348 | 1 | 藥理學(xué) | 1 | 科研 | ||||
三院 | 科研中心 | 349 | 1 | 生物醫(yī)學(xué)工程、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 | 科研 | ||||
四院 | 合計(jì) | 27 | 21 | 6 | ||||||
四院 | 呼吸內(nèi)科 | 448 | 1 | 內(nèi)科學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | ||||
四院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 449 | 3 | 神經(jīng)病學(xué) | 2 | 醫(yī)師 | 神經(jīng)病學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | |
四院 | 心血管內(nèi)科 | 450 | 2 | 內(nèi)科學(xué)(心血管病) | 2 | 醫(yī)師 | ||||
四院 | 心內(nèi)監(jiān)護(hù)室 | 451 | 1 | 內(nèi)科學(xué)(心血管?。?/td> | 1 | 醫(yī)師 | ||||
四院 | 內(nèi)分泌科 | 452 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | ||||
四院 | 神經(jīng)外科 | 453 | 1 | 外科學(xué)(神外) | 1 | 醫(yī)師 | ||||
四院 | 婦科 | 454 | 2 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 2 | 醫(yī)師 | ||||
四院 | 耳鼻咽喉科 | 455 | 1 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | ||||
四院 | 感染科 | 456 | 1 | 內(nèi)科學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | ||||
四院 | 麻醉科 | 457 | 2 | 麻醉學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | |
四院 | 疼痛科 | 458 | 1 | 外科學(xué)、麻醉學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | ||||
四院 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 459 | 1 | 內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、重癥醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、神經(jīng)病學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | ||||
四院 | CT診斷科 | 460 | 3 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 2 | 醫(yī)師 | |
四院 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 461 | 2 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(超聲) | 2 | 醫(yī)師 | ||||
四院 | 介入血管外科 | 462 | 1 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | ||||
四院 | 臨床藥學(xué)科 | 463 | 1 | 藥理學(xué) | 1 | 藥師 | ||||
四院 | 松北消化內(nèi)科 | 464 | 1 | 內(nèi)科學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | ||||
四院 | 松北婦科 | 465 | 1 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | ||||
四院 | 松北麻醉科 | 466 | 1 | 麻醉學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | ||||
六院 | 合計(jì) | 16 | 3 | 13 | ||||||
六院 | 兒內(nèi)科 | 617 | 5 | 兒科學(xué) | 5 | 醫(yī)師 | ||||
六院 | 兒外科 | 618 | 2 | 外科學(xué) | 2 | 醫(yī)師 | ||||
六院 | 婦科 | 619 | 1 | 腫瘤學(xué)(婦科方向) | 1 | 醫(yī)師 | ||||
六院 | 綜合外科 | 620 | 1 | 外科學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | ||||
六院 | 急診科 | 621 | 1 | 兒科學(xué)、內(nèi)科學(xué)、外科學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | ||||
六院 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 622 | 1 | 兒科學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | ||||
六院 | 麻醉科 | 623 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | ||||
六院 | 五官科 | 624 | 2 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | 醫(yī)師 | 從事耳鼻喉科工作。 |
六院 | 腔鏡中心 | 625 | 1 | 內(nèi)科學(xué)(消化系?。?/td> | 1 | 醫(yī)師 | ||||
六院 | 影像醫(yī)學(xué)科 | 626 | 1 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 1 | 醫(yī)師 |
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:襄陽人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于襄陽人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明襄陽人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
招聘類別
其他教職工招聘