序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 及人數(shù) | 崗位名稱 | 崗位描述 | 報(bào)考資格條件 | 考試類別 | 面試入圍比例 | |||||||||||||||||
主管部門 | 招聘單位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 管理崗位 | 崗位所需專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 年齡 | 專業(yè)工作 經(jīng)歷 | 其他 條件 |
綜合管理類(A) | 社會科學(xué)專技類 (B) | 自然科學(xué)專技類 (C) | 中小學(xué)教師 類 (D) 小學(xué)教師 |
中小學(xué)教師 類 (D) 中學(xué)教師 |
醫(yī)療衛(wèi)生類(E)中醫(yī)臨床 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E)西醫(yī)臨床 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E)藥劑 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E)護(hù)理 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E)醫(yī)學(xué)技術(shù) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E)公共衛(wèi)生管理 | ||||
1 | 襄州區(qū)教育局 | 襄州區(qū)第二高級中學(xué) | 2 | 高中語文教師 | 從事高中語文教學(xué) | 漢語言文學(xué);漢語言;古典文獻(xiàn)學(xué);中國語言與文化;新聞學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下,碩士研究生放寬至35歲周歲及以下 | 取得對應(yīng)學(xué)科教師資格證 | √ | 1:3 | ||||||||||||
2 | 襄州區(qū)教育局 | 襄州區(qū)第二高級中學(xué) | 2 | 高中物理教師 | 從事高中物理教學(xué) | 物理學(xué);應(yīng)用物理學(xué);系統(tǒng)科學(xué)與工程;核物理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下,碩士研究生放寬至35歲周歲及以下 | 取得對應(yīng)學(xué)科教師資格證 | √ | 1:3 | ||||||||||||
3 | 襄州區(qū)教育局 | 襄州區(qū)第二高級中學(xué) | 3 | 高中政治教師 | 從事高中政治教學(xué) | 政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué);科學(xué)社會主義;思想政治教育;馬克思主義理論;國際政治;政治學(xué)與行政學(xué);外交學(xué);國際事務(wù)與國際關(guān)系;經(jīng)濟(jì)學(xué);哲學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下,碩士研究生放寬至35歲周歲及以下 | 取得對應(yīng)學(xué)科教師資格證 | √ | 1:3 | ||||||||||||
4 | 襄州區(qū)教育局 | 襄州區(qū)第二高級中學(xué) | 3 | 高中歷史教師 | 從事高中歷史教學(xué) | 歷史學(xué);世界史;外國語言與外國歷史;中國共產(chǎn)黨史 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下,碩士研究生放寬至35歲周歲及以下 | 取得對應(yīng)學(xué)科教師資格證 | √ | 1:3 | ||||||||||||
5 | 襄州區(qū)教育局 | 襄州區(qū)第二高級中學(xué) | 2 | 高中地理教師 | 從事高中地理教學(xué) | 地理科學(xué);自然地理與資源環(huán)境;人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃;地理信息科學(xué); | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下,碩士研究生放寬至35歲周歲及以下 | 取得對應(yīng)學(xué)科教師資格證 | √ | 1:3 | ||||||||||||
6 | 襄州區(qū)教育局 | 襄州區(qū)第二高級中學(xué) | 3 | 高中生物教師 | 從事高中生物教學(xué) | 生物科學(xué);生物技術(shù);生物信息學(xué);古生物學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下,碩士研究生放寬至35歲周歲及以下 | 取得對應(yīng)學(xué)科教師資格證 | √ | 1:3 | ||||||||||||
7 | 襄州區(qū)教育局 | 襄陽市田家炳中學(xué) | 2 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 從事高中數(shù)學(xué)教學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué);數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué);數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用;信息與計(jì)算科學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下,碩士研究生放寬至35歲周歲及以下 | 取得對應(yīng)學(xué)科教師資格證 | √ | 1:3 | ||||||||||||
8 | 襄州區(qū)教育局 | 襄陽市田家炳中學(xué) | 2 | 高中英語教師 | 從事高中英語教學(xué) | 英語;商務(wù)英語;翻譯 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下,碩士研究生放寬至35歲周歲及以下 | 取得對應(yīng)學(xué)科教師資格證 | √ | 1:3 | ||||||||||||
9 | 襄州區(qū)教育局 | 襄陽市田家炳中學(xué) | 1 | 高中物理教師 | 從事高中物理教學(xué) | 物理學(xué);應(yīng)用物理學(xué);系統(tǒng)科學(xué)與工程;核物理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下,碩士研究生放寬至35歲周歲及以下 | 取得對應(yīng)學(xué)科教師資格證 | √ | 1:3 | ||||||||||||
10 | 襄州區(qū)教育局 | 襄陽市田家炳中學(xué) | 1 | 高中政治教師 | 從事高中政治教學(xué) | 政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué);科學(xué)社會主義;思想政治教育;馬克思主義理論;國際政治;政治學(xué)與行政學(xué);外交學(xué);國際事務(wù)與國際關(guān)系;經(jīng)濟(jì)學(xué);哲學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下,碩士研究生放寬至35歲周歲及以下 | 取得對應(yīng)學(xué)科教師資格證 | √ | 1:3 | ||||||||||||
11 | 襄州區(qū)教育局 | 襄州區(qū)第六高級中學(xué) | 2 | 高中語文教師 | 從事高中語文教學(xué) | 漢語言文學(xué);漢語言;古典文獻(xiàn)學(xué);中國語言與文化; | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下,碩士研究生放寬至35歲周歲及以下 | 取得對應(yīng)學(xué)科教師資格證 | √ | 1:3 | ||||||||||||
12 | 襄州區(qū)教育局 | 襄州區(qū)第六高級中學(xué) | 2 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 從事高中數(shù)學(xué)教學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué);數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué);數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用; | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下,碩士研究生放寬至35歲周歲及以下 | 取得對應(yīng)學(xué)科教師資格證 | √ | 1:3 | ||||||||||||
13 | 襄州區(qū)教育局 | 襄州區(qū)第六高級中學(xué) | 2 | 高中英語教師 | 從事高中英語教學(xué) | 英語;商務(wù)英語;翻譯 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下,碩士研究生放寬至35歲周歲及以下 | 取得對應(yīng)學(xué)科教師資格證 | √ | 1:3 | ||||||||||||
14 | 襄州區(qū)教育局 | 襄州區(qū)第六高級中學(xué) | 1 | 高中物理教師 | 從事高中物理教學(xué) | 物理學(xué);應(yīng)用物理學(xué);系統(tǒng)科學(xué)與工程;核物理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下,碩士研究生放寬至35歲周歲及以下 | 取得對應(yīng)學(xué)科教師資格證 | √ | 1:3 | ||||||||||||
15 | 襄州區(qū)教育局 | 襄州區(qū)第六高級中學(xué) | 2 | 高中政治教師 | 從事高中政治教學(xué) | 政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué);科學(xué)社會主義;思想政治教育;馬克思主義理論;國際政治;政治學(xué)與行政學(xué);外交學(xué);國際事務(wù)與國際關(guān)系;經(jīng)濟(jì)學(xué);哲學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下,碩士研究生放寬至35歲周歲及以下 | 取得對應(yīng)學(xué)科教師資格證 | √ | 1:3 | ||||||||||||
16 | 襄州區(qū)教育局 | 襄州區(qū)第六高級中學(xué) | 2 | 高中歷史教師 | 從事高中歷史教學(xué) | 歷史學(xué);世界史;外國語言與外國歷史;中國共產(chǎn)黨史 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下,碩士研究生放寬至35歲周歲及以下 | 取得對應(yīng)學(xué)科教師資格證 | √ | 1:3 | ||||||||||||
17 | 襄州區(qū)教育局 | 襄州區(qū)第六高級中學(xué) | 2 | 高中地理教師 | 從事高中地理教學(xué) | 地理科學(xué);自然地理與資源環(huán)境;人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃;地理信息科學(xué); | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下,碩士研究生放寬至35歲周歲及以下 | 取得對應(yīng)學(xué)科教師資格證 | √ | 1:3 | ||||||||||||
18 | 襄州區(qū)教育局 | 襄州區(qū)第六高級中學(xué) | 2 | 高中生物教師 | 從事高中生物教學(xué) | 生物科學(xué);生物技術(shù);生物信息學(xué);古生物學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下,碩士研究生放寬至35歲周歲及以下 | 取得對應(yīng)學(xué)科教師資格證 | √ | 1:3 | ||||||||||||
19 | 襄州區(qū)教育局 | 襄州區(qū)第六高級中學(xué) | 1 | 高中美術(shù)教師 | 從事高中書法教學(xué) | 書法學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下,碩士研究生放寬至35歲周歲及以下 | 取得對應(yīng)學(xué)科教師資格證 | √ | 1:3 | ||||||||||||
20 | 襄州區(qū)教育局 | 襄州區(qū)職業(yè)教育中心 | 5 | 中職語文教師 | 從事中職語文教學(xué) | 漢語言文學(xué);漢語言;古典文獻(xiàn)學(xué);中國語言與文化;新聞學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下,碩士研究生放寬至35歲周歲及以下 | 文化課教師取得對應(yīng)學(xué)科教師資格證,中職專業(yè)課教師取得相關(guān)專業(yè)的中職及以上學(xué)段的教師資格證 | √ | 1:3 | ||||||||||||
21 | 襄州區(qū)教育局 | 襄州區(qū)職業(yè)教育中心 | 5 | 中職數(shù)學(xué)教師 | 從事中職數(shù)學(xué)教學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué);數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué);數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用;信息與計(jì)算科學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下,碩士研究生放寬至35歲周歲及以下 | 文化課教師取得對應(yīng)學(xué)科教師資格證,中職專業(yè)課教師取得相關(guān)專業(yè)的中職及以上學(xué)段的教師資格證 | √ | 1:3 | ||||||||||||
22 | 襄州區(qū)教育局 | 襄州區(qū)職業(yè)教育中心 | 4 | 中職英語教師 | 從事中職英語教學(xué) | 英語;商務(wù)英語;翻譯 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下,碩士研究生放寬至35歲周歲及以下 | 文化課教師取得對應(yīng)學(xué)科教師資格證,中職專業(yè)課教師取得相關(guān)專業(yè)的中職及以上學(xué)段的教師資格證 | √ | 1:3 | ||||||||||||
23 | 襄州區(qū)教育局 | 襄州區(qū)職業(yè)教育中心 | 1 | 中職音樂教師 | 從事中職音樂教學(xué) | 音樂表演;音樂學(xué);作曲與作曲技術(shù)理論 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下,碩士研究生放寬至35歲周歲及以下 | 文化課教師取得對應(yīng)學(xué)科教師資格證,中職專業(yè)課教師取得相關(guān)專業(yè)的中職及以上學(xué)段的教師資格證 | √ | 1:3 | ||||||||||||
24 | 襄州區(qū)教育局 | 襄州區(qū)職業(yè)教育中心 | 1 | 中職體育教師 | 從事中職體育教學(xué) | 體育教育;運(yùn)動訓(xùn)練;社會體育指導(dǎo)與管理;武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育;運(yùn)動人體科學(xué);運(yùn)動康復(fù);體閑體育;體能訓(xùn)練;智能體育工程;體育旅游;運(yùn)動能力開發(fā) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下,碩士研究生放寬至35歲周歲及以下 | 文化課教師取得對應(yīng)學(xué)科教師資格證,中職專業(yè)課教師取得相關(guān)專業(yè)的中職及以上學(xué)段的教師資格證 | √ | 1:3 | ||||||||||||
25 | 襄州區(qū)教育局 | 襄州區(qū)職業(yè)教育中心 | 1 | 中職美術(shù)教師 | 從事中職書法教學(xué) | 書法學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下,碩士研究生放寬至35歲周歲及以下 | 文化課教師取得對應(yīng)學(xué)科教師資格證,中職專業(yè)課教師取得相關(guān)專業(yè)的中職及以上學(xué)段的教師資格證 | √ | 1:3 | ||||||||||||
26 | 襄州區(qū)教育局 | 襄州區(qū)職業(yè)教育中心 | 1 | 中職信息技術(shù)類專業(yè)課教師 | 從事中職信息技術(shù)專業(yè)課教學(xué) | 教育技術(shù)學(xué)、數(shù)字媒體技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計(jì)算機(jī)軟件與理論、軟件工程、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、人工智能、信息安全 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下,碩士研究生放寬至35歲周歲及以下 | 文化課教師取得對應(yīng)學(xué)科教師資格證,中職專業(yè)課教師取得相關(guān)專業(yè)的中職及以上學(xué)段的教師資格證 | √ | 1:3 | ||||||||||||
55 |