附件1: | |||||||||||||||||
??悼h2023年統(tǒng)一公開招聘事業(yè)單位工作人員崗位表 | |||||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 崗位描述 | 報考資格條件 | 筆試類別 | ||||||||||
主管部門 | 招聘單位 | 專業(yè)技術崗位 | 管理崗位 | 崗位所需專業(yè) | 學歷 | 學位 | 年齡 | 戶籍及其它要求 | 綜合管理類(A類) | 社會科學專技類(B類) | 自然科學專技類(C類) | 中小學教師類(D) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | ||||
1 | 保康縣紀委監(jiān)委 | 縣紀委監(jiān)委信息中心 | 1 | 051 | 工作人員 | 從事綜合管理等工作 | 法學類 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | √ | |||||
2 | ??悼h教育局 | 縣特殊教育學校 | 1 | 052 | 特殊教育教師 | 從事特殊教育教學工作 | 特殊教育 | 普通全日制大專及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 報考者須持有小學學段教師資格證書,最遲在面試資格審查當日須持有小學學段教師資格證書(或有效期內(nèi)小學學段教師資格考試成績合格證明及相應普通話等級證書)。持有高學段教師資格證或高學段教師資格考試成績合格證明及相應普通話等級證書的人員可以報考低學段的崗位,反之不得報考;聘用后在本單位最低服務5年。 | √ | |||||
縣中等職業(yè)技術學校 | 2 | 053 | 語文教師 | 從事中職語文教學工作 | 語言學及應用語言學、漢語言文字學、中國古典文獻學、中國古代文學、中國現(xiàn)當代文學、文學閱讀與文學教育、比較文學與世界文學、漢語言文學、漢語言、語言學、漢語言文學教育、中文應用、學科教學(語文) | 普通全日制本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 限本縣或相鄰縣(區(qū))戶籍或生源地;聘用后兩年內(nèi)需取得相應教師資格證;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | |||||||
2 | ??悼h教育局 | 縣中等職業(yè)技術學校 | 2 | 054 | 數(shù)學教師 | 從事中職數(shù)學教學工作 | 統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計、基礎數(shù)學、計算數(shù)學、應用數(shù)學、統(tǒng)計、應用統(tǒng)計學、數(shù)學與應用數(shù)學、數(shù)理基礎科學、數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)學教育、學科教學(數(shù)學) | 普通全日制本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 限本縣或相鄰縣(區(qū))戶籍或生源地;聘用后兩年內(nèi)需取得相應教師資格證;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | |||||
2 | 055 | 英語教師 | 從事中職英語教學工作 | 英語語言文學、英語、英語筆譯、英語口譯、商務英語、應用英語、學科教學(英語) | 普通全日制本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 限本縣或相鄰縣(區(qū))戶籍或生源地;聘用后兩年內(nèi)需取得相應教師資格證;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | ||||||||
2 | 056 | 計算機教師 | 從事中職計算機教學工作 | 計算機類 | 普通全日制本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 限本縣或相鄰縣(區(qū))戶籍或生源地;聘用后兩年內(nèi)需取得相應教師資格證;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | ||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校 | 16 | 057 | 學前教育教師 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)學前教育教師教學工作 | 學前(幼兒)教育、小學教育、初等教育、學科(與義務教育科目一致)教育 | 普通全日制大專及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 限本縣或相鄰縣(區(qū))戶籍或生源地;報考者須持有幼兒園教師資格證書,最遲在面試資格審查當日須持有幼兒園教師資格證書(或有效期內(nèi)幼兒園教師資格考試成績合格證明及相應普通話等級證書)。持有高學段教師資格證或高學段教師資格考試成績合格證明及相應普通話等級證書的人員可以報考低學段的崗位,反之不得報考;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | |||||||
5 | 058 | 財務會計 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校財務會計等工作 | 財務會計類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 限本縣或相鄰縣(區(qū))戶籍或生源地;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | ||||||||
3 | ??悼h衛(wèi)生健康局 | 縣人民醫(yī)院 | 1 | 059 | 醫(yī)學影像技師 | 從事醫(yī)學影像技術工作 | 醫(yī)學影像技術 | 普通全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | |||||
馬良中心衛(wèi)生院 | 1 | 060 | 臨床醫(yī)師 | 從事臨床醫(yī)師工作 | 臨床醫(yī)學 | 大專及以上 | 不限 | 40周歲及以下 | 須取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證書;具有2年及以上本專業(yè)工作經(jīng)歷;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | |||||||
1 | 061 | 醫(yī)學影像技師 | 從事醫(yī)學影像技術工作 | 醫(yī)學影像技術 | 本科及以上 | 不限 | 40周歲及以下 | 限本縣戶籍或生源地;須取得醫(yī)學影像技師及以上資格證書;具有2年及以上本專業(yè)工作經(jīng)歷;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | ||||||||
1 | 062 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 從事中醫(yī)臨床工作 | 中醫(yī)學類 | 大專及以上 | 不限 | 40周歲及以下 | 須取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證書;具有2年及以上本專業(yè)工作經(jīng)歷;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | ||||||||
1 | 063 | 檢驗技師 | 從事臨床檢驗工作 | 醫(yī)學檢驗技術 | 本科及以上 | 不限 | 40周歲及以下 | 須取得檢驗技師及以上資格證書;具有2年及以上本專業(yè)工作經(jīng)歷;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | ||||||||
3 | ??悼h衛(wèi)生健康局 | 歇馬中心衛(wèi)生院 | 1 | 064 | 臨床醫(yī)師 | 從事住院醫(yī)師工作 | 臨床醫(yī)學類 | 大專及以上 | 不限 | 40周歲及以下 | 限本縣戶籍或生源地;須取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證書;具有2年及以上本專業(yè)工作經(jīng)歷;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | |||||
1 | 065 | 口腔醫(yī)師 | 從事口腔診療工作 | 口腔醫(yī)學類 | 大專及以上 | 不限 | 40周歲及以下 | 須取得口腔相關專業(yè)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證書;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | ||||||||
1 | 066 | 檢驗技師 | 從事臨床檢驗工作 | 醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術 | 大專及以上 | 不限 | 40周歲及以下 | 限本縣戶籍或生源地;須取得醫(yī)學檢驗專業(yè)初級及以上專業(yè)技術職稱;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | ||||||||
1 | 067 | 藥師 | 從事藥劑工作 | 藥學 | 大專及以上 | 不限 | 40周歲及以下 | 限本縣戶籍或生源地;須取得藥師及以上資格證書;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | ||||||||
歇馬鎮(zhèn)歐店衛(wèi)生分院 | 1 | 068 | 臨床醫(yī)師 | 從事臨床醫(yī)師等工作 | 臨床醫(yī)學 | 大專及以上 | 不限 | 40周歲及以下 | 須取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證書;具有2年及以上本專業(yè)工作經(jīng)歷;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | |||||||
歇馬鎮(zhèn)百峰衛(wèi)生分院 | 1 | 069 | 臨床醫(yī)師 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 臨床醫(yī)學 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 限本縣戶籍或生源地;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | |||||||
1 | 070 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 從事中醫(yī)臨床工作 | 中醫(yī)學類 | 大專及以上 | 不限 | 40周歲及以下 | 限本縣戶籍或生源地;須取得中醫(yī)相關專業(yè)執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上資格證書;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | ||||||||
3 | 保康縣衛(wèi)生健康局 | 馬橋中心衛(wèi)生院 | 1 | 071 | 臨床醫(yī)師 | 從事住院、門診、急診的臨床醫(yī)療工作 | 臨床醫(yī)學類 | 大專及以上 | 不限 | 40周歲及以下 | 限本縣戶籍或生源地;須取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證書;具有2年及以上本專業(yè)工作經(jīng)歷;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | |||||
馬橋鎮(zhèn)金斗衛(wèi)生分院 | 1 | 072 | 財務會計 | 從事醫(yī)院財務會計等工作 | 財務管理、財務信息管理、會計、會計學、會計電算化、財務電算化、會計與審計、財會、財務會計、審計、審計學、注冊會計師、會計信息化、會計統(tǒng)計 | 大專及以上 | 不限 | 45周歲及以下 | 限本縣或相鄰縣(區(qū))戶籍或生源地;工作地點為高寒山區(qū)偏遠衛(wèi)生院分院,條件艱苦;具有2年及以上財會工作經(jīng)歷;同等條件下具有財務會計職稱證書的優(yōu)先;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | |||||||
寺坪中心衛(wèi)生院 | 1 | 073 | 口腔醫(yī)師 | 從事口腔診療工作 | 口腔醫(yī)學 | 大專及以上 | 不限 | 40周歲及以下 | 限本縣戶籍或生源地;須取得口腔相關專業(yè)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證書;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | |||||||
黃堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 074 | 臨床醫(yī)師 | 從事臨床醫(yī)學工作 | 臨床醫(yī)學 | 普通全日制大專及以上 | 不限 | 40周歲及以下 | 限本縣戶籍或生源地;須取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證書;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | |||||||
兩峪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 075 | 臨床醫(yī)師 | 從事臨床醫(yī)學工作 | 臨床醫(yī)學 | 大專及以上 | 不限 | 40周歲及以下 | 限本縣戶籍或生源地;須取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證書;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | |||||||
店埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 076 | 藥師 | 從事藥劑科工作 | 藥學 | 普通全日制大專及以上 | 不限 | 40周歲及以下 | 限本縣戶籍或生源地;須取得藥師及以上資格證書;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | |||||||
4 | 保康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 縣動物檢疫和疫病防控中心 | 1 | 077 | 動物檢驗檢疫員 | 從事動物檢驗檢疫等工作 | 動物科學、動物醫(yī)學、動物藥學、畜牧獸醫(yī) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 不限 | √ | |||||
縣動物檢疫和疫病防控中心派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)防檢組 | 1 | 078 | 動物防疫員 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)動物防疫等工作 | 畜牧獸醫(yī)、獸醫(yī)醫(yī)藥、動物防疫與檢疫、動物醫(yī)學 | 大專及以上 | 不限 | 40周歲及以下 | 不限 | √ | |||||||
縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊 | 2 | 079 | 農(nóng)業(yè)技術人員 | 從事農(nóng)業(yè)技術推廣應用等工作 | 農(nóng)學、植物保護、土壤與農(nóng)業(yè)化學、智慧農(nóng)業(yè)、農(nóng)藥化肥、農(nóng)業(yè)機械化、農(nóng)業(yè)機械化及其自動化、農(nóng)業(yè)推廣、農(nóng)業(yè)水利工程、農(nóng)田水利工程、土地整治工程 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 不限 | √ | |||||||
2 | 080 | 工作人員 | 從事農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法等工作 | 法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 不限 | √ | ||||||||
1 | 081 | 財務會計 | 從事財務會計等工作 | 財務會計類、稅收學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 不限 | √ | ||||||||
5 | ??悼h財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 12 | 082 | 財務會計 | 從事財務會計等工作 | 財務會計類 | 大專及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 限本縣(區(qū))戶籍或生源地;聘用后在本單位最低服務5年。 | √ | |||||
5 | 083 | 工作人員(一) | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)土木、水利等工程項目的預、決算及招投標等業(yè)務工作 | 土木類、水利類 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 限本縣(區(qū))戶籍或生源地;聘用后在本單位最低服務5年。 | √ | ||||||||
2 | 084 | 工作人員(二) | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政業(yè)務工作 | 經(jīng)濟學類、金融學類、財政學類 | 大專及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 限本縣(區(qū))戶籍或生源地;聘用后在本單位最低服務5年。 | √ | ||||||||
1 | 085 | 工作人員(三) | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政業(yè)務工作 | 中國語言文學類 | 大專及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 限本縣(區(qū))戶籍或生源地;聘用后在本單位最低服務5年。 | √ | ||||||||
5 | 086 | 工作人員(四) | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政業(yè)務工作 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 限本縣(區(qū))戶籍或生源地;聘用后在本單位最低服務5年。 | √ | ||||||||
6 | ??悼h人力資源和社會保障局 | 縣公共就業(yè)和人才服務局 | 1 | 087 | 工作人員 | 從事大數(shù)據(jù)分析、政務系統(tǒng)平臺建設及維護等工作 | 計算機類、電子信息類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 限本縣或相鄰縣(區(qū))戶籍或生源地;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | |||||
7 | 保康縣醫(yī)療保障局 | 縣醫(yī)療保障信息中心 | 1 | 088 | 工作人員 | 從事網(wǎng)絡系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析、醫(yī)療保障服務等工作 | 計算機類、財務會計類 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 限本縣或相鄰縣(區(qū))戶籍或生源地;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | |||||
8 | ??悼h農(nóng)業(yè) 技術推廣中心 |
縣農(nóng)業(yè) 技術推廣中心 |
1 | 089 | 工作人員(一) | 從事土壤肥料技術指導與推廣工作 | 植物生產(chǎn)類 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | |||||
1 | 090 | 工作人員(二) | 從事農(nóng)民職業(yè)教育培訓等工作 | 植物生產(chǎn)類、動物生產(chǎn)類、農(nóng)業(yè)工程類 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | ||||||||
9 | ??悼h融媒體中心 | 縣融媒體中心 | 1 | 091 | 工作人員 | 從事人力資源管理、文字材料撰寫等工作 | 管理類、中國語言文學類 | 本科及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 限本縣或相鄰縣(區(qū))戶籍或生源地;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | |||||
1 | 092 | 新聞采編人員 | 從事新聞采編等工作 | 新聞傳播學類、藝術類 | 本科及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 限本縣或相鄰縣(區(qū))戶籍或生源地;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | ||||||||
1 | 093 | 網(wǎng)絡技術人員 | 從事媒體網(wǎng)絡管理、廣播電視網(wǎng)絡信號傳輸發(fā)射等工作 | 計算機類、電子信息類 | 本科及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 限本縣或相鄰縣(區(qū))戶籍或生源地;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | ||||||||
1 | 094 | 視頻剪輯工作人員 | 從事新媒體視頻動畫剪輯包裝等工作 | 動畫設計、三維動畫設計、圖形圖像制作、計算機圖形圖像制作、計算機圖形圖像處理 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 限本縣(區(qū))戶籍或生源地;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | ||||||||
10 | 保康縣司法局 | 縣公證處 | 1 | 095 | 工作人員 | 從事公證業(yè)務等工作 | 法學類 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 限本縣或相鄰縣(區(qū))戶籍或生源地;須通過國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試并取得法律職業(yè)資格證書A證或者C證;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | |||||
11 | ??悼h自然資源和規(guī)劃局 | 龍坪國土資源中心所 | 1 | 096 | 工作人員 | 從事自然資源和規(guī)劃管理工作 | 法學類、測繪類、行政管理、工商管理、旅游管理 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 限本縣戶籍或生源地;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | |||||
12 | 保康縣水利局 | 縣堤防管理站 | 1 | 097 | 工作人員 | 從事文字材料撰寫、水利檔案管理等工作 | 漢語言文學、漢語言、語言學、中國語言文學、語言學及應用語言學 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 限本縣戶籍或生源地;須取得檔案管理初級及以上專業(yè)技術職稱;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | |||||
縣水政監(jiān)察大隊 | 2 | 098 | 工作人員(一) | 從事行政管理和財務會計事務、水利工程相關業(yè)務等工作 | 會計、會計學、財務管理、會計與審計、傳播學、行政管理、行政管理學、水利工程、水文與水資源工程 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 限本縣戶籍或生源地;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | |||||||
1 | 099 | 工作人員(二) | 從事辦公室相關業(yè)務等工作 | 文秘、秘書學、文秘檔案、中文、現(xiàn)代文員 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 限本縣戶籍或生源地;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | ||||||||
縣水土保持站 | 1 | 100 | 工作人員 | 從事水利工程技術管理、決算等工作 | 工程造價、機電一體化技術、機電技術應用、機械工程及自動化 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 限本縣戶籍或生源地;須取得水利水電專業(yè)初級及以上專業(yè)技術職稱;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | |||||||
13 | ??悼h發(fā)展和改革局 | 縣價格綜合服務中心 | 1 | 101 | 工作人員 | 從事綜合文字材料撰寫、發(fā)展規(guī)劃業(yè)務、項目管理等工作 | 中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 限本縣或相鄰縣(區(qū))戶籍或生源地;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | |||||
14 | ??悼h市場監(jiān)督管理局 | 縣市場監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊鄉(xiāng)鎮(zhèn)中隊 | 3 | 102 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中隊執(zhí)法工作人員 | 從事行政執(zhí)法工作 | 法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 限本縣或相鄰縣(區(qū))戶籍或生源地;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | |||||
2 | 103 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中隊工作人員 | 從事綜合業(yè)務和文字材料撰寫等工作 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 限本縣或相鄰縣(區(qū))戶籍或生源地;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | ||||||||
15 | ??悼h應急管理局 | 縣應急管理保障服務中心 | 1 | 104 | 應急救援工作人員 | 從事應急救援等相關工作 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 本崗位工作環(huán)境艱苦,平時在馬橋鎮(zhèn)訓練基地封閉訓練,隨時待命。有救援任務時需背負約20公斤救援設備進入礦井救援,對身體負荷要求較大,請考生根據(jù)自身情況謹慎報考;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | |||||
16 | ??悼h住房和城鄉(xiāng)建設局 | ??悼h城建檔案館 | 1 | 105 | 工作人員(一) | 從事城建檔案館日常工作 | 工程管理、環(huán)境設計、藝術設計學、藝術設計、環(huán)境藝術設計 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 限本縣或相鄰縣(區(qū))戶籍或生源地;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | |||||
1 | 106 | 工作人員(二) | 從事城建檔案館日常工作 | 土木類、建筑類 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 限本縣或相鄰縣(區(qū))戶籍或生源地;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | ||||||||
??悼h人防消防事務服務中心 | 1 | 107 | 工作人員(一) | 從事建筑工程人防、消防設計審查驗收等等工作 | 土木類、建筑類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | |||||||
1 | 108 | 工作人員(二) | 從事有關防空、消防方面的法律、法規(guī)、規(guī)章及方針政策宣傳服務工作 | 法學類 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 限本縣或相鄰縣(區(qū))戶籍或生源地;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | ||||||||
1 | 109 | 工作人員(三) | 從事建筑工程人防、消防設計審查驗收等等工作 | 土木類、建筑類 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 限本縣或相鄰縣(區(qū))戶籍或生源地;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | ||||||||
17 | ??悼h殘疾人聯(lián)合會 | 縣殘疾人康復托養(yǎng)中心 | 1 | 110 | 工作人員 | 從事綜合協(xié)調(diào)、文字材料撰寫等工作 | 政治學類,馬克思主義理論類,中國語言文學類,新聞傳播學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 限本縣戶籍或生源地;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | |||||
18 | 保康縣林業(yè)局 | 縣林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設計隊 | 1 | 111 | 林業(yè)技術人員 | 從事林業(yè)技術等工作 | 林學類 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 限本縣或相鄰縣(區(qū))戶籍或生源地;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | |||||
縣官山林場 | 1 | 112 | 林業(yè)技術人員 | 從事林業(yè)技術、森林康養(yǎng)等工作 | 林學類 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 限本縣或相鄰縣(區(qū))戶籍或生源地;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | |||||||
縣大水林場 | 1 | 113 | 林業(yè)技術人員 | 從事林業(yè)技術等工作 | 林學類 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 限本縣或相鄰縣(區(qū))戶籍或生源地;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | |||||||
縣刺灘溝林場 | 1 | 114 | 林業(yè)技術人員 | 從事林業(yè)技術等工作 | 林學類 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 限本縣或相鄰縣(區(qū))戶籍或生源地;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | |||||||
黃堡林業(yè)管理站 | 1 | 115 | 財務會計 | 從事林業(yè)財務工作 | 財務會計類 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 限本縣或相鄰縣(區(qū))戶籍或生源地;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | |||||||
19 | ??悼h機關事務服務中心 | 縣跨部門綜合執(zhí)法應急用車保障中心 | 1 | 116 | 工作人員 | 從事公務用車綜合管理及財務會計等工作 | 財務會計類 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 限本縣戶籍或生源地;同等條件下持有中華人民共和國機動車C1及以上等級機動車駕駛證能夠熟練駕駛證照對應的機動車者優(yōu)先;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | |||||
20 | 保康縣城市管理執(zhí)法局 | 縣城管綜合執(zhí)法大隊 | 1 | 117 | 執(zhí)法人員 | 從事城市綜合管理執(zhí)法等工作 | 計算機類 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 面向??悼h戶籍(入伍時)退役士兵招聘;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | |||||
縣園林管理所 | 1 | 118 | 工作人員 | 從事城市園林養(yǎng)護工作 | 林學類 | 大專及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 限本縣或相鄰縣(區(qū))戶籍或生源地;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | |||||||
縣市政建設管理處 | 1 | 119 | 工作人員 | 從事市政設施管理、建設、維護等工作 | 土木類 | 大專及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 限本縣或相鄰縣(區(qū))戶籍或生源地;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | |||||||
21 | ??悼h文化和旅游局 | 縣文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 2 | 120 | 執(zhí)法工作人員 | 負責對所轄區(qū)內(nèi)文化旅游市場執(zhí)法監(jiān)督,查處文化、旅游、體育場所經(jīng)營活動中違法行為等工作 | 法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | |||||
縣文化館 | 1 | 121 | 工作人員 | 從事群眾文化活動策劃、創(chuàng)作、編排、培訓、輔導等工作 | 音樂學、音樂表演、舞蹈學、舞蹈表演、舞蹈編導、文藝編導、文化藝術事業(yè)管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | |||||||
22 | 保康縣交通運輸局 | 縣農(nóng)村公路建設養(yǎng)護中心 | 2 | 122 | 工作人員 | 從事農(nóng)村公路工作 | 工程管理、應急管理、管理科學與工程、標準化工程 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 限本縣戶籍或生源地;從事公路建設工作2年及以上;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | |||||
2 | 123 | 工程技術人員 | 從事公路建設、養(yǎng)護專業(yè)技術工作 | 土木類 | 本科及以上 | 不限 | 40周歲及以下 | 限本縣戶籍或生源地;須取得本專業(yè)副高級及以上專業(yè)技術職稱(降低條件專項評審的除外),同等條件下具有本行業(yè)從業(yè)資格證書的優(yōu)先;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | ||||||||
23 | ??悼h供銷合作社聯(lián)合會 | 縣供銷社幼兒園 | 3 | 124 | 幼師 | 從事幼兒教育工作 | 學前教育、幼兒教育 | 普通全日制大專及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 限本縣戶籍或生源地;從事幼教工作兩年及以上;報考者須持有幼兒園教師資格證書,最遲在面試資格審查當日須持有幼兒園教師資格證書(或有效期內(nèi)幼兒園教師資格考試成績合格證明及相應普通話等級證書)。持有高學段教師資格證或高學段教師資格考試成績合格證明及相應普通話等級證書的人員可以報考低學段的崗位,反之不得報考;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | |||||
2 | 125 | 托育師 | 從事幼兒保教工作 | 學前教育、幼兒教育、早期教育、音樂表演、舞蹈表演 | 普通全日制大專及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 限本縣戶籍或生源地;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | ||||||||
1 | 126 | 工作人員 | 從事托育機構管理等工作 | 管理類 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 限本縣戶籍或生源地;聘用后在本單位最低服務3年。 | √ | ||||||||
97 | 34 |