序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 及人數(shù) | 崗位名稱 | 崗位描述 | 報考資格條件 | 考試類別 | 面試入圍比例 | |||||||||||||||||
主管部門 | 招聘單位 | 專業(yè)技術崗位 | 管理崗位 | 崗位所需專業(yè) | 學歷 | 學位 | 年齡 | 專業(yè)工作 經歷 | 其他 條件 |
綜合管理類(A) | 社會科學專技類 (B) | 自然科學專技類 (C) | 中小學教師 類 (D) 小學教師 |
中小學教師 類 (D) 中學教師 |
醫(yī)療衛(wèi)生類(E)中醫(yī)臨床 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E)西醫(yī)臨床 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E)藥劑 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E)護理 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E)醫(yī)學技術 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E)公共衛(wèi)生管理 | ||||
1 | 襄州區(qū)教育局 | 襄州區(qū)第二高級中學 | 2 | 高中語文教師 | 從事高中語文教學 | 漢語言文學;漢語言;古典文獻學;中國語言與文化;新聞學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下,碩士研究生放寬至35歲周歲及以下 | 取得對應學科教師資格證 | √ | 1:3 | ||||||||||||
2 | 襄州區(qū)教育局 | 襄州區(qū)第二高級中學 | 2 | 高中物理教師 | 從事高中物理教學 | 物理學;應用物理學;系統(tǒng)科學與工程;核物理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下,碩士研究生放寬至35歲周歲及以下 | 取得對應學科教師資格證 | √ | 1:3 | ||||||||||||
3 | 襄州區(qū)教育局 | 襄州區(qū)第二高級中學 | 3 | 高中政治教師 | 從事高中政治教學 | 政治學、經濟學與哲學;科學社會主義;思想政治教育;馬克思主義理論;國際政治;政治學與行政學;外交學;國際事務與國際關系;經濟學;哲學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下,碩士研究生放寬至35歲周歲及以下 | 取得對應學科教師資格證 | √ | 1:3 | ||||||||||||
4 | 襄州區(qū)教育局 | 襄州區(qū)第二高級中學 | 3 | 高中歷史教師 | 從事高中歷史教學 | 歷史學;世界史;外國語言與外國歷史;中國共產黨史 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下,碩士研究生放寬至35歲周歲及以下 | 取得對應學科教師資格證 | √ | 1:3 | ||||||||||||
5 | 襄州區(qū)教育局 | 襄州區(qū)第二高級中學 | 2 | 高中地理教師 | 從事高中地理教學 | 地理科學;自然地理與資源環(huán)境;人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃;地理信息科學; | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下,碩士研究生放寬至35歲周歲及以下 | 取得對應學科教師資格證 | √ | 1:3 | ||||||||||||
6 | 襄州區(qū)教育局 | 襄州區(qū)第二高級中學 | 3 | 高中生物教師 | 從事高中生物教學 | 生物科學;生物技術;生物信息學;古生物學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下,碩士研究生放寬至35歲周歲及以下 | 取得對應學科教師資格證 | √ | 1:3 | ||||||||||||
7 | 襄州區(qū)教育局 | 襄陽市田家炳中學 | 2 | 高中數(shù)學教師 | 從事高中數(shù)學教學 | 數(shù)學與應用數(shù)學;數(shù)理基礎科學;數(shù)據計算及應用;信息與計算科學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下,碩士研究生放寬至35歲周歲及以下 | 取得對應學科教師資格證 | √ | 1:3 | ||||||||||||
8 | 襄州區(qū)教育局 | 襄陽市田家炳中學 | 2 | 高中英語教師 | 從事高中英語教學 | 英語;商務英語;翻譯 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下,碩士研究生放寬至35歲周歲及以下 | 取得對應學科教師資格證 | √ | 1:3 | ||||||||||||
9 | 襄州區(qū)教育局 | 襄陽市田家炳中學 | 1 | 高中物理教師 | 從事高中物理教學 | 物理學;應用物理學;系統(tǒng)科學與工程;核物理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下,碩士研究生放寬至35歲周歲及以下 | 取得對應學科教師資格證 | √ | 1:3 | ||||||||||||
10 | 襄州區(qū)教育局 | 襄陽市田家炳中學 | 1 | 高中政治教師 | 從事高中政治教學 | 政治學、經濟學與哲學;科學社會主義;思想政治教育;馬克思主義理論;國際政治;政治學與行政學;外交學;國際事務與國際關系;經濟學;哲學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下,碩士研究生放寬至35歲周歲及以下 | 取得對應學科教師資格證 | √ | 1:3 | ||||||||||||
11 | 襄州區(qū)教育局 | 襄州區(qū)第六高級中學 | 2 | 高中語文教師 | 從事高中語文教學 | 漢語言文學;漢語言;古典文獻學;中國語言與文化; | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下,碩士研究生放寬至35歲周歲及以下 | 取得對應學科教師資格證 | √ | 1:3 | ||||||||||||
12 | 襄州區(qū)教育局 | 襄州區(qū)第六高級中學 | 2 | 高中數(shù)學教師 | 從事高中數(shù)學教學 | 數(shù)學與應用數(shù)學;數(shù)理基礎科學;數(shù)據計算及應用; | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下,碩士研究生放寬至35歲周歲及以下 | 取得對應學科教師資格證 | √ | 1:3 | ||||||||||||
13 | 襄州區(qū)教育局 | 襄州區(qū)第六高級中學 | 2 | 高中英語教師 | 從事高中英語教學 | 英語;商務英語;翻譯 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下,碩士研究生放寬至35歲周歲及以下 | 取得對應學科教師資格證 | √ | 1:3 | ||||||||||||
14 | 襄州區(qū)教育局 | 襄州區(qū)第六高級中學 | 1 | 高中物理教師 | 從事高中物理教學 | 物理學;應用物理學;系統(tǒng)科學與工程;核物理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下,碩士研究生放寬至35歲周歲及以下 | 取得對應學科教師資格證 | √ | 1:3 | ||||||||||||
15 | 襄州區(qū)教育局 | 襄州區(qū)第六高級中學 | 2 | 高中政治教師 | 從事高中政治教學 | 政治學、經濟學與哲學;科學社會主義;思想政治教育;馬克思主義理論;國際政治;政治學與行政學;外交學;國際事務與國際關系;經濟學;哲學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下,碩士研究生放寬至35歲周歲及以下 | 取得對應學科教師資格證 | √ | 1:3 | ||||||||||||
16 | 襄州區(qū)教育局 | 襄州區(qū)第六高級中學 | 2 | 高中歷史教師 | 從事高中歷史教學 | 歷史學;世界史;外國語言與外國歷史;中國共產黨史 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下,碩士研究生放寬至35歲周歲及以下 | 取得對應學科教師資格證 | √ | 1:3 | ||||||||||||
17 | 襄州區(qū)教育局 | 襄州區(qū)第六高級中學 | 2 | 高中地理教師 | 從事高中地理教學 | 地理科學;自然地理與資源環(huán)境;人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃;地理信息科學; | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下,碩士研究生放寬至35歲周歲及以下 | 取得對應學科教師資格證 | √ | 1:3 | ||||||||||||
18 | 襄州區(qū)教育局 | 襄州區(qū)第六高級中學 | 2 | 高中生物教師 | 從事高中生物教學 | 生物科學;生物技術;生物信息學;古生物學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下,碩士研究生放寬至35歲周歲及以下 | 取得對應學科教師資格證 | √ | 1:3 | ||||||||||||
19 | 襄州區(qū)教育局 | 襄州區(qū)第六高級中學 | 1 | 高中美術教師 | 從事高中書法教學 | 書法學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下,碩士研究生放寬至35歲周歲及以下 | 取得對應學科教師資格證 | √ | 1:3 | ||||||||||||
20 | 襄州區(qū)教育局 | 襄州區(qū)職業(yè)教育中心 | 5 | 中職語文教師 | 從事中職語文教學 | 漢語言文學;漢語言;古典文獻學;中國語言與文化;新聞學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下,碩士研究生放寬至35歲周歲及以下 | 文化課教師取得對應學科教師資格證,中職專業(yè)課教師取得相關專業(yè)的中職及以上學段的教師資格證 | √ | 1:3 | ||||||||||||
21 | 襄州區(qū)教育局 | 襄州區(qū)職業(yè)教育中心 | 5 | 中職數(shù)學教師 | 從事中職數(shù)學教學 | 數(shù)學與應用數(shù)學;數(shù)理基礎科學;數(shù)據計算及應用;信息與計算科學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下,碩士研究生放寬至35歲周歲及以下 | 文化課教師取得對應學科教師資格證,中職專業(yè)課教師取得相關專業(yè)的中職及以上學段的教師資格證 | √ | 1:3 | ||||||||||||
22 | 襄州區(qū)教育局 | 襄州區(qū)職業(yè)教育中心 | 4 | 中職英語教師 | 從事中職英語教學 | 英語;商務英語;翻譯 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下,碩士研究生放寬至35歲周歲及以下 | 文化課教師取得對應學科教師資格證,中職專業(yè)課教師取得相關專業(yè)的中職及以上學段的教師資格證 | √ | 1:3 | ||||||||||||
23 | 襄州區(qū)教育局 | 襄州區(qū)職業(yè)教育中心 | 1 | 中職音樂教師 | 從事中職音樂教學 | 音樂表演;音樂學;作曲與作曲技術理論 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下,碩士研究生放寬至35歲周歲及以下 | 文化課教師取得對應學科教師資格證,中職專業(yè)課教師取得相關專業(yè)的中職及以上學段的教師資格證 | √ | 1:3 | ||||||||||||
24 | 襄州區(qū)教育局 | 襄州區(qū)職業(yè)教育中心 | 1 | 中職體育教師 | 從事中職體育教學 | 體育教育;運動訓練;社會體育指導與管理;武術與民族傳統(tǒng)體育;運動人體科學;運動康復;體閑體育;體能訓練;智能體育工程;體育旅游;運動能力開發(fā) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下,碩士研究生放寬至35歲周歲及以下 | 文化課教師取得對應學科教師資格證,中職專業(yè)課教師取得相關專業(yè)的中職及以上學段的教師資格證 | √ | 1:3 | ||||||||||||
25 | 襄州區(qū)教育局 | 襄州區(qū)職業(yè)教育中心 | 1 | 中職美術教師 | 從事中職書法教學 | 書法學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下,碩士研究生放寬至35歲周歲及以下 | 文化課教師取得對應學科教師資格證,中職專業(yè)課教師取得相關專業(yè)的中職及以上學段的教師資格證 | √ | 1:3 | ||||||||||||
26 | 襄州區(qū)教育局 | 襄州區(qū)職業(yè)教育中心 | 1 | 中職信息技術類專業(yè)課教師 | 從事中職信息技術專業(yè)課教學 | 教育技術學、數(shù)字媒體技術、計算機網絡技術工程、計算機科學與技術、計算機技術、計算機系統(tǒng)結構、計算機軟件與理論、軟件工程、計算機應用技術、人工智能、信息安全 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下,碩士研究生放寬至35歲周歲及以下 | 文化課教師取得對應學科教師資格證,中職專業(yè)課教師取得相關專業(yè)的中職及以上學段的教師資格證 | √ | 1:3 | ||||||||||||
55 |