根據(jù)《2019年度宜城市教育局所屬事業(yè)單位面向社會(huì)公開(kāi)招聘教師(第二批)工作方案》,我市2019年度面向社會(huì)公開(kāi)招聘教師(第二批)筆試于11月9日舉行,現(xiàn)將筆試成績(jī)予以公示。
附件:宜城市2019年度公開(kāi)招聘教師(第二批)筆試成績(jī)
宜城市教育局
2019年11月11日
宜城市2019年度公開(kāi)招聘教師(第二批)筆試成績(jī)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考崗位 | 原始分?jǐn)?shù) | 加分 | 筆試總成績(jī) | 排名 |
1 | 2019110113 | 廖雨如 | 幼師 | 70.5 | 70.5 | 1 | |
2 | 2019110103 | 童雪雨 | 幼師 | 68.5 | 68.5 | 2 | |
3 | 2019110116 | 黃沛瑤 | 幼師 | 66.5 | 66.5 | 3 | |
4 | 2019110107 | 楊雪 | 幼師 | 65 | 65 | 4 | |
5 | 2019110118 | 楊采云 | 幼師 | 64.5 | 64.5 | 5 | |
6 | 2019110115 | 劉振慧 | 幼師 | 61 | 61 | 6 | |
7 | 2019110112 | 楊麗 | 幼師 | 60.5 | 60.5 | 7 | |
8 | 2019110114 | 楊丹丹 | 幼師 | 58 | 58 | 8 | |
9 | 2019110121 | 裴夢(mèng)婷 | 幼師 | 57.5 | 57.5 | 9 | |
10 | 2019110101 | 余晨歌 | 幼師 | 57 | 57 | 10 | |
11 | 2019110106 | 鄭華靈 | 幼師 | 57 | 57 | 10 | |
12 | 2019110123 | 黃燃冉 | 幼師 | 57 | 57 | 10 | |
13 | 2019110124 | 柳扣 | 幼師 | 56 | 56 | 13 | |
14 | 2019110105 | 嚴(yán)霄 | 幼師 | 55.5 | 55.5 | 14 | |
15 | 2019110111 | 何昶蓉 | 幼師 | 55.5 | 55.5 | 14 | |
16 | 2019110119 | 陳巧圓 | 幼師 | 54 | 54 | 16 | |
17 | 2019110109 | 鄒子涵 | 幼師 | 53.5 | 53.5 | 17 | |
18 | 2019110108 | 顧凌熙 | 幼師 | 52 | 52 | 18 | |
19 | 2019110110 | 王小娟 | 幼師 | 50 | 50 | 19 | |
20 | 2019110102 | 宋曉雪 | 幼師 | -1 | 缺考 | ||
21 | 2019110104 | 朱明藝 | 幼師 | -1 | 缺考 | ||
22 | 2019110117 | 熊國(guó)祥 | 幼師 | -1 | 缺考 | ||
23 | 2019110120 | 李曉琴 | 幼師 | -1 | 缺考 | ||
24 | 2019110122 | 王欣麗 | 幼師 | -1 | 缺考 | ||
25 | 2019110323 | 潘婷 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 76 | 76 | 1 | |
26 | 2019110302 | 王若男 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 75 | 75 | 2 | |
27 | 2019110520 | 楊琳華 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 74.5 | 74.5 | 3 | |
28 | 2019110301 | 李青云 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 74 | 74 | 4 | |
29 | 2019110422 | 蔡明靜 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 73.5 | 73.5 | 5 | |
30 | 2019110413 | 李夢(mèng)鑫 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 73 | 73 | 6 | |
31 | 2019110503 | 徐凌云 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 72 | 72 | 7 | |
32 | 2019110129 | 王曼曼 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 71 | 71 | 8 | |
33 | 2019110206 | 張婭莉 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 71 | 71 | 8 | |
34 | 2019110414 | 譚曦宇 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 65.5 | 5 | 70.5 | 10 |
35 | 2019110522 | 龔平 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 70 | 70 | 11 | |
36 | 2019110728 | 張?zhí)K璇 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 69.5 | 69.5 | 12 | |
37 | 2019110222 | 陳美玲 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 69 | 69 | 13 | |
38 | 2019110712 | 張傲宇 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 64 | 5 | 69 | 13 |
39 | 2019110220 | 劉彩虹 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 68.5 | 68.5 | 15 | |
40 | 2019110224 | 王雪波 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 68.5 | 68.5 | 15 | |
41 | 2019110311 | 丁盈方 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 68.5 | 68.5 | 15 | |
42 | 2019110324 | 李端陽(yáng) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 68.5 | 68.5 | 15 | |
43 | 2019110427 | 羅丹 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 68.5 | 68.5 | 15 | |
44 | 2019110719 | 謝晨露 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 68.5 | 68.5 | 15 | |
45 | 2019110304 | 陳露芳 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 68 | 68 | 21 | |
46 | 2019110714 | 惠元正 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 68 | 68 | 21 | |
47 | 2019110215 | 李攀 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 67.5 | 67.5 | 23 | |
48 | 2019110512 | 李照煜 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 67.5 | 67.5 | 23 | |
49 | 2019110525 | 郭嬌娥 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 67.5 | 67.5 | 23 | |
50 | 2019110623 | 崔紅娜 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 67.5 | 67.5 | 23 | |
51 | 2019110313 | 唐書(shū)萍 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 67 | 67 | 27 | |
52 | 2019110425 | 宋智嫻 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 67 | 67 | 27 | |
53 | 2019110223 | 姚莉 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 66.5 | 66.5 | 29 | |
54 | 2019110405 | 王馨雨 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 66.5 | 66.5 | 29 | |
55 | 2019110517 | 馬澤一 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 66.5 | 66.5 | 29 | |
56 | 2019110617 | 魯紅梅 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 66.5 | 66.5 | 29 | |
57 | 2019110710 | 禹小歡 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 66.5 | 66.5 | 29 | |
58 | 2019110409 | 陳蘭蘭 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 66 | 66 | 34 | |
59 | 2019110601 | 周媛媛 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 66 | 66 | 34 | |
60 | 2019110219 | 楊傲然 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 65.5 | 65.5 | 36 | |
61 | 2019110403 | 史華玲 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 65.5 | 65.5 | 36 | |
62 | 2019110419 | 劉曉茜 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 65.5 | 65.5 | 36 | |
63 | 2019110212 | 翟燕輝 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 65 | 65 | 39 | |
64 | 2019110321 | 周義 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 65 | 65 | 39 | |
65 | 2019110412 | 危正青 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 65 | 65 | 39 | |
66 | 2019110504 | 曹竹蔓 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 65 | 65 | 39 | |
67 | 2019110527 | 劉玲 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 65 | 65 | 39 | |
68 | 2019110528 | 楊華 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 65 | 65 | 39 | |
69 | 2019110702 | 董晶晶 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 65 | 65 | 39 | |
70 | 2019110716 | 龔雪瑩 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 65 | 65 | 39 | |
71 | 2019110718 | 李熬 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 65 | 65 | 39 | |
72 | 2019110404 | 劉月 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 64.5 | 64.5 | 48 | |
73 | 2019110410 | 楊鳳嬌 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 64.5 | 64.5 | 48 | |
74 | 2019110421 | 李夏夏 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 64.5 | 64.5 | 48 | |
75 | 2019110607 | 徐紅梅 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 64.5 | 64.5 | 48 | |
76 | 2019110217 | 劉楓 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 64 | 64 | 52 | |
77 | 2019110226 | 陳郊 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 64 | 64 | 52 | |
78 | 2019110213 | 何璐 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 63.5 | 63.5 | 54 | |
79 | 2019110518 | 張楚君 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 63.5 | 63.5 | 54 | |
80 | 2019110524 | 王莎莎 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 63.5 | 63.5 | 54 | |
81 | 2019110526 | 吳乾 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 63.5 | 63.5 | 54 | |
82 | 2019110202 | 陳秋爽 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 63 | 63 | 58 | |
83 | 2019110420 | 龔文潔 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 63 | 63 | 58 | |
84 | 2019110529 | 楊星 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 63 | 63 | 58 | |
85 | 2019110616 | 張逸 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 63 | 63 | 58 | |
86 | 2019110619 | 劉云瑞 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 63 | 63 | 58 | |
87 | 2019110211 | 張?chǎng)?/td> | 小學(xué)語(yǔ)文 | 62.5 | 62.5 | 63 | |
88 | 2019110315 | 楊蘇芬 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 62.5 | 62.5 | 63 | |
89 | 2019110317 | 宦豆豆 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 62.5 | 62.5 | 63 | |
90 | 2019110318 | 辛通 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 62.5 | 62.5 | 63 | |
91 | 2019110401 | 劉銀鑫 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 62.5 | 62.5 | 63 | |
92 | 2019110514 | 王靈琪 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 62.5 | 62.5 | 63 | |
93 | 2019110530 | 譚夢(mèng)琪 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 62.5 | 62.5 | 63 | |
94 | 2019110605 | 龔友鳳 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 62.5 | 62.5 | 63 | |
95 | 2019110715 | 宋昌琦 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 62.5 | 62.5 | 63 | |
96 | 2019110209 | 張姍 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 62 | 62 | 72 | |
97 | 2019110210 | 孫甜 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 62 | 62 | 72 | |
98 | 2019110306 | 屈笑語(yǔ) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 62 | 62 | 72 | |
99 | 2019110319 | 柴琛琛 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 62 | 62 | 72 | |
100 | 2019110322 | 程曉宇 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 62 | 62 | 72 | |
101 | 2019110408 | 吳雪原 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 62 | 62 | 72 | |
102 | 2019110415 | 王藝 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 62 | 62 | 72 | |
103 | 2019110701 | 徐嬙嬙 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 62 | 62 | 72 | |
104 | 2019110308 | 譚暢 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 61.5 | 61.5 | 80 | |
105 | 2019110328 | 賀澤玲 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 61.5 | 61.5 | 80 | |
106 | 2019110329 | 王國(guó)勤 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 61.5 | 61.5 | 80 | |
107 | 2019110506 | 李翠翠 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 61.5 | 61.5 | 80 | |
108 | 2019110511 | 張小悅 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 61.5 | 61.5 | 80 | |
109 | 2019110615 | 蘇醒 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 61.5 | 61.5 | 80 | |
110 | 2019110726 | 王盼盼 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 61.5 | 61.5 | 80 | |
111 | 2019110126 | 孫夢(mèng)瑤 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 61 | 61 | 87 | |
112 | 2019110314 | 吳婧 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 61 | 61 | 87 | |
113 | 2019110416 | 方小路 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 61 | 61 | 87 | |
114 | 2019110515 | 汪文靜 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 61 | 61 | 87 | |
115 | 2019110519 | 楊釵 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 61 | 61 | 87 | |
116 | 2019110523 | 宋麗雯 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 61 | 61 | 87 | |
117 | 2019110611 | 朱丹 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 61 | 61 | 87 | |
118 | 2019110713 | 呂璐 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 61 | 61 | 87 | |
119 | 2019110128 | 高瑞娟 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 60.5 | 60.5 | 95 | |
120 | 2019110208 | 呂紅瓊 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 60.5 | 60.5 | 95 | |
121 | 2019110218 | 宋晴 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 60.5 | 60.5 | 95 | |
122 | 2019110704 | 馬月 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 60.5 | 60.5 | 95 | |
123 | 2019110205 | 李秀子 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 60 | 60 | 99 | |
124 | 2019110214 | 秦順英 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 60 | 60 | 99 | |
125 | 2019110309 | 雷貴淇 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 60 | 60 | 99 | |
126 | 2019110521 | 胡玉芬 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 60 | 60 | 99 | |
127 | 2019110621 | 黃瑞蓉 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 60 | 60 | 99 | |
128 | 2019110221 | 章詩(shī)星 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 59.5 | 59.5 | 104 | |
129 | 2019110307 | 朱婷婷 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 59.5 | 59.5 | 104 | |
130 | 2019110708 | 廖云會(huì) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 59.5 | 59.5 | 104 | |
131 | 2019110430 | 李金林 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 59 | 59 | 107 | |
132 | 2019110626 | 王婉秋 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 59 | 59 | 107 | |
133 | 2019110316 | 金晶 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 58.5 | 58.5 | 109 | |
134 | 2019110625 | 解濛 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 58.5 | 58.5 | 109 | |
135 | 2019110411 | 曾憲宜 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 58 | 58 | 111 | |
136 | 2019110423 | 王維黎 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 58 | 58 | 111 | |
137 | 2019110513 | 張玉琳 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 58 | 58 | 111 | |
138 | 2019110230 | 李瓊艷 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 57.5 | 57.5 | 114 | |
139 | 2019110326 | 曹鋆 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 57.5 | 57.5 | 114 | |
140 | 2019110618 | 王競(jìng)月 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 57.5 | 57.5 | 114 | |
141 | 2019110201 | 汪雪蓮 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 57 | 57 | 117 | |
142 | 2019110510 | 肖慧仙 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 57 | 57 | 117 | |
143 | 2019110614 | 廖海云 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 57 | 57 | 117 | |
144 | 2019110717 | 陳元 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 57 | 57 | 117 | |
145 | 2019110727 | 錢(qián)賽 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 57 | 57 | 117 | |
146 | 2019110203 | 潘龍成 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 56.5 | 56.5 | 122 | |
147 | 2019110327 | 張晶 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 56.5 | 56.5 | 122 | |
148 | 2019110502 | 易琪琪 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 56.5 | 56.5 | 122 | |
149 | 2019110204 | 郭春娥 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 56 | 56 | 125 | |
150 | 2019110629 | 劉健 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 56 | 56 | 125 | |
151 | 2019110711 | 王俊軼 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 56 | 56 | 125 | |
152 | 2019110604 | 李雪娥 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 55.5 | 55.5 | 128 | |
153 | 2019110418 | 李松茂 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 55 | 55 | 129 | |
154 | 2019110303 | 劉悅 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 54 | 54 | 130 | |
155 | 2019110310 | 范瑞麗 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 54 | 54 | 130 | |
156 | 2019110610 | 閆秋碩 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 54 | 54 | 130 | |
157 | 2019110424 | 李冰冰 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 53.5 | 53.5 | 133 | |
158 | 2019110501 | 何金燕 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 53.5 | 53.5 | 133 | |
159 | 2019110507 | 郭青 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 53.5 | 53.5 | 133 | |
160 | 2019110508 | 王春玲 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 53.5 | 53.5 | 133 | |
161 | 2019110603 | 黃秋風(fēng) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 53.5 | 53.5 | 133 | |
162 | 2019110624 | 肖靜 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 53.5 | 53.5 | 133 | |
163 | 2019110216 | 鄭妍 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 53 | 53 | 139 | |
164 | 2019110429 | 王虹 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 53 | 53 | 139 | |
165 | 2019110417 | 陳小鳳 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 52.5 | 52.5 | 141 | |
166 | 2019110320 | 舒瑾 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 51.5 | 51.5 | 142 | |
167 | 2019110608 | 劉冰潔 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 51.5 | 51.5 | 142 | |
168 | 2019110130 | 崔曼麗 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 51 | 51 | 144 | |
169 | 2019110516 | 汪航 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 49.5 | 49.5 | 145 | |
170 | 2019110402 | 張明珠 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 47 | 47 | 146 | |
171 | 2019110125 | 李戎軒 | 小學(xué)語(yǔ)文 | -1 | 缺考 | ||
172 | 2019110127 | 杜瀟冉 | 小學(xué)語(yǔ)文 | -1 | 缺考 | ||
173 | 2019110207 | 伍明月 | 小學(xué)語(yǔ)文 | -1 | 缺考 | ||
174 | 2019110225 | 李瑩瑩 | 小學(xué)語(yǔ)文 | -1 | 缺考 | ||
175 | 2019110227 | 周夢(mèng) | 小學(xué)語(yǔ)文 | -1 | 缺考 | ||
176 | 2019110228 | 魏容 | 小學(xué)語(yǔ)文 | -1 | 缺考 | ||
177 | 2019110229 | 傅琰 | 小學(xué)語(yǔ)文 | -1 | 缺考 | ||
178 | 2019110305 | 張海麗 | 小學(xué)語(yǔ)文 | -1 | 缺考 | ||
179 | 2019110312 | 梁雪融 | 小學(xué)語(yǔ)文 | -1 | 缺考 | ||
180 | 2019110325 | 孟夢(mèng) | 小學(xué)語(yǔ)文 | -1 | 缺考 | ||
181 | 2019110330 | 王玲玲 | 小學(xué)語(yǔ)文 | -1 | 缺考 | ||
182 | 2019110406 | 庹萍萍 | 小學(xué)語(yǔ)文 | -1 | 缺考 | ||
183 | 2019110407 | 闕婷婷 | 小學(xué)語(yǔ)文 | -1 | 缺考 | ||
184 | 2019110426 | 張曉丹 | 小學(xué)語(yǔ)文 | -1 | 缺考 | ||
185 | 2019110428 | 王藝瑋 | 小學(xué)語(yǔ)文 | -1 | 缺考 | ||
186 | 2019110505 | 胡世連 | 小學(xué)語(yǔ)文 | -1 | 缺考 | ||
187 | 2019110509 | 喻學(xué)超 | 小學(xué)語(yǔ)文 | -1 | 缺考 | ||
188 | 2019110602 | 劉俊麗 | 小學(xué)語(yǔ)文 | -1 | 缺考 | ||
189 | 2019110606 | 王甜 | 小學(xué)語(yǔ)文 | -1 | 缺考 | ||
190 | 2019110609 | 黃浠 | 小學(xué)語(yǔ)文 | -1 | 缺考 | ||
191 | 2019110612 | 江秋萍 | 小學(xué)語(yǔ)文 | -1 | 缺考 | ||
192 | 2019110613 | 魏營(yíng) | 小學(xué)語(yǔ)文 | -1 | 缺考 | ||
193 | 2019110620 | 張婷 | 小學(xué)語(yǔ)文 | -1 | 缺考 | ||
194 | 2019110622 | 郭勝雙 | 小學(xué)語(yǔ)文 | -1 | 缺考 | ||
195 | 2019110627 | 張瓊 | 小學(xué)語(yǔ)文 | -1 | 缺考 | ||
196 | 2019110628 | 楊月月 | 小學(xué)語(yǔ)文 | -1 | 缺考 | ||
197 | 2019110630 | 楊海英 | 小學(xué)語(yǔ)文 | -1 | 缺考 | ||
198 | 2019110703 | 李婷 | 小學(xué)語(yǔ)文 | -1 | 缺考 | ||
199 | 2019110705 | 冉國(guó)薇 | 小學(xué)語(yǔ)文 | -1 | 缺考 | ||
200 | 2019110706 | 陳紅葉 | 小學(xué)語(yǔ)文 | -1 | 缺考 | ||
201 | 2019110707 | 孫艷濤 | 小學(xué)語(yǔ)文 | -1 | 缺考 | ||
202 | 2019110709 | 黃瑩瑩 | 小學(xué)語(yǔ)文 | -1 | 缺考 | ||
203 | 2019110720 | 楊秀麗 | 小學(xué)語(yǔ)文 | -1 | 缺考 | ||
204 | 2019110721 | 趙林 | 小學(xué)語(yǔ)文 | -1 | 缺考 | ||
205 | 2019110722 | 劉璐 | 小學(xué)語(yǔ)文 | -1 | 缺考 | ||
206 | 2019110723 | 張池 | 小學(xué)語(yǔ)文 | -1 | 缺考 | ||
207 | 2019110724 | 靖?jìng)ツ?/td> | 小學(xué)語(yǔ)文 | -1 | 缺考 | ||
208 | 2019110725 | 周雨 | 小學(xué)語(yǔ)文 | -1 | 缺考 | ||
209 | 2019110820 | 胡明軍 | 小學(xué)英語(yǔ) | 69.5 | 69.5 | 1 | |
210 | 2019110906 | 張慧君 | 小學(xué)英語(yǔ) | 69 | 69 | 2 | |
211 | 2019110821 | 李小夢(mèng) | 小學(xué)英語(yǔ) | 68.5 | 68.5 | 3 | |
212 | 2019110905 | 秦萍 | 小學(xué)英語(yǔ) | 68.5 | 68.5 | 3 | |
213 | 2019110805 | 劉文娟 | 小學(xué)英語(yǔ) | 68 | 68 | 5 | |
214 | 2019110730 | 李夢(mèng)琪 | 小學(xué)英語(yǔ) | 67.5 | 67.5 | 6 | |
215 | 2019110810 | 李春霞 | 小學(xué)英語(yǔ) | 67.5 | 67.5 | 6 | |
216 | 2019110815 | 余紅 | 小學(xué)英語(yǔ) | 67 | 67 | 8 | |
217 | 2019110911 | 楊凌云 | 小學(xué)英語(yǔ) | 67 | 67 | 8 | |
218 | 2019110819 | 曾靜 | 小學(xué)英語(yǔ) | 66 | 66 | 10 | |
219 | 2019110910 | 耿雁南 | 小學(xué)英語(yǔ) | 66 | 66 | 10 | |
220 | 2019110825 | 何靜 | 小學(xué)英語(yǔ) | 65.5 | 65.5 | 12 | |
221 | 2019110913 | 匡柏平 | 小學(xué)英語(yǔ) | 65.5 | 65.5 | 12 | |
222 | 2019110914 | 代俊 | 小學(xué)英語(yǔ) | 65.5 | 65.5 | 12 | |
223 | 2019110804 | 劉秋菊 | 小學(xué)英語(yǔ) | 65 | 65 | 15 | |
224 | 2019110904 | 韓云貴 | 小學(xué)英語(yǔ) | 65 | 65 | 15 | |
225 | 2019110827 | 周俊 | 小學(xué)英語(yǔ) | 64.5 | 64.5 | 17 | |
226 | 2019110830 | 李韓玲 | 小學(xué)英語(yǔ) | 63.5 | 63.5 | 18 | |
227 | 2019110908 | 王琪 | 小學(xué)英語(yǔ) | 62.5 | 62.5 | 19 | |
228 | 2019110729 | 王申昕 | 小學(xué)英語(yǔ) | 62 | 62 | 20 | |
229 | 2019110803 | 申麗曉 | 小學(xué)英語(yǔ) | 62 | 62 | 20 | |
230 | 2019110809 | 胡月 | 小學(xué)英語(yǔ) | 62 | 62 | 20 | |
231 | 2019110817 | 王維 | 小學(xué)英語(yǔ) | 62 | 62 | 20 | |
232 | 2019110912 | 譚曉林 | 小學(xué)英語(yǔ) | 62 | 62 | 20 | |
233 | 2019110818 | 向月 | 小學(xué)英語(yǔ) | 61 | 61 | 25 | |
234 | 2019110829 | 孔建弟 | 小學(xué)英語(yǔ) | 61 | 61 | 25 | |
235 | 2019110902 | 李麗 | 小學(xué)英語(yǔ) | 61 | 61 | 25 | |
236 | 2019110909 | 黎芳嬌 | 小學(xué)英語(yǔ) | 61 | 61 | 25 | |
237 | 2019110816 | 邱陽(yáng) | 小學(xué)英語(yǔ) | 60 | 60 | 29 | |
238 | 2019110824 | 朱云 | 小學(xué)英語(yǔ) | 60 | 60 | 29 | |
239 | 2019110917 | 劉仁梅 | 小學(xué)英語(yǔ) | 60 | 60 | 29 | |
240 | 2019110919 | 唐雪雪 | 小學(xué)英語(yǔ) | 60 | 60 | 29 | |
241 | 2019110801 | 張曼特 | 小學(xué)英語(yǔ) | 58.5 | 58.5 | 33 | |
242 | 2019110808 | 李培培 | 小學(xué)英語(yǔ) | 58.5 | 58.5 | 33 | |
243 | 2019110828 | 李玉璽 | 小學(xué)英語(yǔ) | 58.5 | 58.5 | 33 | |
244 | 2019110822 | 歐劉妮 | 小學(xué)英語(yǔ) | 57 | 57 | 36 | |
245 | 2019110918 | 陳騰騰 | 小學(xué)英語(yǔ) | 57 | 57 | 36 | |
246 | 2019110812 | 李苗苗 | 小學(xué)英語(yǔ) | 55.5 | 55.5 | 38 | |
247 | 2019110907 | 賈靜靜 | 小學(xué)英語(yǔ) | 55.5 | 55.5 | 38 | |
248 | 2019110916 | 楊晶晶 | 小學(xué)英語(yǔ) | 54 | 54 | 40 | |
249 | 2019110920 | 周永豪 | 小學(xué)英語(yǔ) | 47.5 | 47.5 | 41 | |
250 | 2019110802 | 耿妍馨 | 小學(xué)英語(yǔ) | -1 | 缺考 | ||
251 | 2019110806 | 黃歲 | 小學(xué)英語(yǔ) | -1 | 缺考 | ||
252 | 2019110807 | 周夢(mèng)曉 | 小學(xué)英語(yǔ) | -1 | 缺考 | ||
253 | 2019110811 | 肖文鳳 | 小學(xué)英語(yǔ) | -1 | 缺考 | ||
254 | 2019110813 | 楊健 | 小學(xué)英語(yǔ) | -1 | 缺考 | ||
255 | 2019110814 | 劉娜娜 | 小學(xué)英語(yǔ) | -1 | 缺考 | ||
256 | 2019110823 | 王愛(ài)玲 | 小學(xué)英語(yǔ) | -1 | 缺考 | ||
257 | 2019110826 | 楊銘雪 | 小學(xué)英語(yǔ) | -1 | 缺考 | ||
258 | 2019110901 | 周雯 | 小學(xué)英語(yǔ) | -1 | 缺考 | ||
259 | 2019110903 | 龔雪琴 | 小學(xué)英語(yǔ) | -1 | 缺考 | ||
260 | 2019110915 | 齊榮珍 | 小學(xué)英語(yǔ) | -1 | 缺考 | ||
261 | 2019111007 | 鐘雪平 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 70.5 | 5 | 75.5 | 1 |
262 | 2019111323 | 劉玉璞 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75 | 75 | 2 | |
263 | 2019110923 | 黃露涵 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 74 | 74 | 3 | |
264 | 2019111314 | 龔雪 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 73 | 73 | 4 | |
265 | 2019111025 | 胡海盡 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 72 | 72 | 5 | |
266 | 2019111008 | 袁梟 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 71.5 | 71.5 | 6 | |
267 | 2019110926 | 王浩 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 71 | 71 | 7 | |
268 | 2019111104 | 陳曉彬 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 71 | 71 | 7 | |
269 | 2019111012 | 楊嬌 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 70 | 70 | 9 | |
270 | 2019111016 | 王青青 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 69.5 | 69.5 | 10 | |
271 | 2019111203 | 羅蛟龍 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 69 | 69 | 11 | |
272 | 2019111302 | 王倩 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 69 | 69 | 11 | |
273 | 2019111126 | 何攀 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 68.5 | 68.5 | 13 | |
274 | 2019111127 | 紀(jì)榮 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 68.5 | 68.5 | 13 | |
275 | 2019111213 | 朱興義 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 68.5 | 68.5 | 13 | |
