關(guān)注:27186次
學(xué)校:武漢紡織大學(xué)
時(shí)間:2023-09-26 15:30 至 2023-09-26 15:30
場(chǎng)館:武漢紡織大學(xué)陽光校區(qū)大學(xué)生活動(dòng)中心
地點(diǎn):武漢紡織大學(xué)陽光校區(qū)大學(xué)生活動(dòng)中心
招聘會(huì)詳情
2023年09月25日(周一)14:00-17:30
二、活動(dòng)地點(diǎn)
武漢紡織大學(xué)(陽光校區(qū))大學(xué)生活動(dòng)中心演播廳
(武漢市江夏區(qū)陽光大道1號(hào))
三、參會(huì)須知
1.企業(yè)參會(huì):
①.參會(huì)單位招聘人員限1-2名工作人員參會(huì),請(qǐng)參會(huì)代表提前30分鐘簽到入場(chǎng),駕車統(tǒng)一由東門進(jìn)校,步行可從東北門進(jìn)校;
②.招聘會(huì)參會(huì)單位請(qǐng)自帶易拉寶/海報(bào)等宣傳資料;食宿、交通費(fèi)自理;
③.已成功預(yù)定本場(chǎng)招聘會(huì)展位的企業(yè)請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)參會(huì),無故爽約且未提前告知學(xué)校將限制其來校招聘。
2.學(xué)生參會(huì):
①.參會(huì)畢業(yè)生有序進(jìn)出招聘場(chǎng)地;
②.提前查閱學(xué)校網(wǎng)上發(fā)布的各單位招聘信息及招聘場(chǎng)地安排,提前準(zhǔn)備簡(jiǎn)歷,整理好著裝儀表參會(huì)。
四、參會(huì)企業(yè)
展位號(hào) | 企業(yè)名稱 | 需求專業(yè) | 需求人數(shù) | 待遇 |
1 | 鄭州科技學(xué)院 | 本碩專業(yè)一致或相近,均為計(jì)算機(jī)或電子信息大類;能承擔(dān)本專業(yè)相關(guān)課程教學(xué)任務(wù) | 94 | 6000-8000元/月 |
2 | 中國葛洲壩集團(tuán)第一工程有限公司 | 工程類相關(guān)專業(yè) | 2 | 面議 |
3 | 際華三五四二紡織有限公司 | 紡織工程、輕化工程 | 40 | 5000-10000元/月 |
4 | 中鐵武漢電氣化局集團(tuán)有限公司城市建設(shè)分公司 | 建筑學(xué)、工業(yè)與民用建筑、建筑電氣與智能化、暖通工程、給排水科學(xué)與工程、結(jié)構(gòu)工程、鐵道工程、土木工程 | 15 | 7000元/月 |
5 | 際華三五零九紡織有限公司 | 紡織工程 | 10 | 4500-5500元/月 |
6 | 中國安能集團(tuán)第三工程局有限公司武漢分公司 | 工程技術(shù)類、職能類相關(guān)專業(yè),專業(yè)知識(shí)基礎(chǔ)扎實(shí) | 40 | 試用期:本科5500/研究生6500定級(jí)后:本科生7500/研究生8500 |
7 | 廈門安踏服飾有限公司 | 不限專業(yè) | 30 | 7000-9000元/月 |
8 | 唯品會(huì)(湖北)電子商務(wù)有限公司 | 物流管理、電子商務(wù)、機(jī)械工程、電器工程、自動(dòng)化、統(tǒng)計(jì)學(xué)、管理工程等理工科專業(yè)優(yōu)先 | 35 | 7-9 k/月 |
9 | 中鐵武漢電氣化局集團(tuán)科工裝備有限公司 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 6-8萬/年 |
10 | 武漢水之國環(huán)??萍加邢薰?/td> | 生物相關(guān)專業(yè)(微生物、生物技術(shù)、生物工程、發(fā)酵工程等) | 6 | 7000-12000元/月 |
11 | 湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司 | 化學(xué)類、機(jī)械類、材料類、電氣類、能源動(dòng)力類、自動(dòng)化類 | 20 | 6500-7499元/月 |
12 | 寧波亞虎進(jìn)出口有限公司 | 專業(yè)不限 | 15 | 8-10k/月 |
13 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 工科類 | 10+ | 8k-10k/月 |
14 | 湖北翎天通訊設(shè)備有限公司 | 不限 | 7 | 6000-9000元/月 |
15 | 長(zhǎng)航集團(tuán)武漢電機(jī)有限公司 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 5000~12000元/月 |
16 | 金寨嘉悅新能源科技有限公司 | 材料成型及控制工程、材料物理、無機(jī)非金屬材料工程、高分子材料與工程、機(jī)械電子工程、材料工程技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)等相關(guān)專業(yè)。優(yōu)秀者可專業(yè)不限。 | 15 | 6500-7500元/月 |
17 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)等相關(guān) | 8 | 5000-6000元/月 |
18 | 愛慕股份有限公司 | 管培生(專業(yè)不限,經(jīng)管類優(yōu)先) | 10 | 6000-7000元/月 |
19 | 湖北容百鋰電材料有限公司 | 材料成型及控制工程、材料物理、無機(jī)非金屬材料工程、高分子材料與工程、機(jī)械電子工程、材料工程技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)等相關(guān)專業(yè)。優(yōu)秀者可專業(yè)不限。 | 10 | 7000-9000元/月 |
20 | 曼迪匹艾(武漢)科技服務(wù)有限公司 | 碩士及以上學(xué)歷,理工科專業(yè)優(yōu)先;英語六級(jí);熟練使用office辦公軟件;學(xué)習(xí)能力強(qiáng),能適應(yīng)公司高強(qiáng)度職業(yè)培訓(xùn) | 10 | 11-16k元/月 |
21 | 鴻富錦精密工業(yè)(武漢)有限公司 | 機(jī)械類/電子信息類/計(jì)算機(jī)類/英語/管理類/材料類/金融類 | 250 | 6k-8k元/月 |
22 | 武漢高途云集教育科技有限公司 | 專業(yè)不限 | 10 | 7000-9000元/月 |
23 | 多益網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 計(jì)算機(jī)、軟件工程及相關(guān)專業(yè)。 | 0 | 6000~10000元/月 |
24 | 谷川聯(lián)行有限公司 | 專業(yè)不限,財(cái)稅相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 | 6 | 8500~9000
+元/月提成(上海/北京/深圳/廣州) 7000~8000 +提成(武漢/杭州/長(zhǎng)沙/天津/青島/南京/無錫/貴陽/成都/合肥/太原) |
25 | 陜西建工第八建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 土木工程相關(guān)專業(yè) | 100 | 5000-10000元/月 |
26 | 佛吉亞歌樂電子(武漢)有限公司 | 計(jì)算機(jī)、信息、電子、軟件工程、自動(dòng)化、車輛工程、汽車電子工程、嵌入式等相關(guān)專業(yè) | 14 | 7k-11k元/月 |
27 | 深圳市財(cái)富趨勢(shì)科技股份有限公司 | 1研發(fā)類;數(shù)據(jù)分析類;金融數(shù)據(jù)錄入、資訊類 | 170 | 面議 |
28 | 武漢貓人云商科技有限公司 | 市場(chǎng)營(yíng)銷、工商管理、零售管理等專業(yè) | 50 | 6-13k元/月 |
29 | 武漢永力睿源科技有限公司 | 電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化 | 10 | 5500-8000元/月 |
30 | 廣發(fā)證券股份有限公司武漢中北路證券營(yíng)業(yè)部 | 金融、經(jīng)濟(jì)、管理、財(cái)務(wù)、法律、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè) | 10 | 8w-12w /年 |
31 | 海搜科技(深圳)有限公司武漢分公司 | 人事助理(偏薪酬) ——人力資源相關(guān)專業(yè); python開發(fā)工程師 、java開發(fā)工程師——計(jì)算機(jī)、軟件工程相關(guān)專業(yè) | 40 | 5000~10000元/月 |
32 | 湖北芯映光電有限公司 | 機(jī)電、半導(dǎo)體、物理、光電、材料、項(xiàng)目管理、機(jī)械設(shè)計(jì)及自動(dòng)化、機(jī)電一體化、電路設(shè)計(jì)等相關(guān)專業(yè)、財(cái)務(wù)、金融 | 40 | 4000-8000元/月 |
33 | 武漢聯(lián)投物業(yè)有限公司 | 專業(yè)不限 | 50 | 4800-7000元/月 |
34 | 深圳市創(chuàng)世紀(jì)機(jī)械有限公司 | 英語、市場(chǎng)營(yíng)銷、電子商務(wù)、機(jī)電一體化、機(jī)械類相關(guān)專業(yè) | 30 | 5000-20000元/月高額底薪+業(yè)績(jī)提成(多勞多得); |
35 | 武漢凱默電氣有限公司 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 6000-8000元/月 |
36 | 武漢航天遠(yuǎn)景科技股份有限公司 | 計(jì)算機(jī)、軟件工程等相關(guān)專業(yè) | 34 | 6000~15000元/月 |
37 | 瀛通通訊股份有限公司 | 機(jī)械工程_機(jī)電學(xué)院 | 3 | 面議 |
38 | 武漢力德儀測(cè)科技有限公司 | 通信、電子、電氣、計(jì)算機(jī)、機(jī)電、自動(dòng)化控制等相關(guān)專業(yè),本科/碩士以上學(xué)歷,有相關(guān)競(jìng)賽獲獎(jiǎng)證書優(yōu)先 | 6 | 8000~12000元/月 |
39 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 管培生 | 31 | 7000-13000元/月 |
40 | 北立傳感器技術(shù)(武漢)有限公司 | 材料學(xué)、半導(dǎo)體、集成電路、物理化學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 10 | 7000元/月起 |
41 | 法雷奧汽車內(nèi)部控制(深圳)有限公司武漢分公司 | 舒適及駕駛輔助系統(tǒng) | 10 | 8000~12000元/月 |
42 | 武漢市豪邁電力自動(dòng)化技術(shù)有限責(zé)任公司 | 電氣工程及自動(dòng)化、電氣工程、自動(dòng)化、控制工程、測(cè)控技術(shù)與儀器、儀器科學(xué)與技術(shù)、電子信息工程、電路與系統(tǒng)、電子科學(xué)與工程等相關(guān)專業(yè) | 5 | 7000元/月起 |
43 | 武漢市仟吉食品銷售有限公司 | 市場(chǎng)營(yíng)銷、工商管理、連鎖經(jīng)營(yíng)與管理等專業(yè) | 50 | 4000-4500元/月 |
44 | 武漢佰鈞成技術(shù)有限責(zé)任公司 | 語言類、管理類等相關(guān)專業(yè) | 1 | 7k-9k /月 |
45 | 湖北祥云(集團(tuán))化工股份有限公司 | 電氣工程及其自動(dòng)化、機(jī)械類、電氣類等相關(guān)專業(yè) | 20 | 6000-7500元/月 |
46 | 湖北三棵樹新材料科技有限公司 | 新聞、物流、工商管理相關(guān)專業(yè) | 2 | 5000-8000元/月 |
47 | 上海繁易信息科技股份有限公司 | 2024屆應(yīng)屆本科及研究畢業(yè)生,物聯(lián)網(wǎng)、電氣類、自動(dòng)化類、電子信息類、計(jì)算機(jī)與科學(xué)類、通信工程類等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 | 10 | 綜合年薪10-20w |
48 | 武創(chuàng)芯研科技(武漢)有限公司 | 機(jī)械、機(jī)電、自動(dòng)化、力學(xué)等 | 3 | 12k+ /月 |
49 | 廣東新錦成陶瓷集團(tuán)有限公司 | 財(cái)政學(xué)類、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、工商管理類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、新聞與傳播、藝術(shù)學(xué)、材料類、會(huì)計(jì)類、審計(jì)、稅務(wù)類、材料類、化工類、電子科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 158 | 6500-10499元/月 |
50 | 武漢居然之家家居市場(chǎng)有限公司 | 不限專業(yè) | 3 | 5000-7000元/月 |
51 | 武漢冠寓商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 專業(yè)不限,優(yōu)先市場(chǎng)營(yíng)銷、經(jīng)營(yíng)管理相關(guān)專業(yè) | 15 | 7k-14k元/月 |
52 | 福建恒安集團(tuán)有限公司 | 機(jī)電一體化、造紙制漿、機(jī)械設(shè)計(jì)等 | 60 | 5000-6500元/月 |
53 | 深圳華景學(xué)府文化科技有限公司 | 不限專業(yè) | 20 | 8k-1.2k /月 |
54 | 深圳市智萊科技股份有限公司 | 計(jì)算機(jī),電子類,機(jī)械制造,自動(dòng)化及機(jī)電一體化 | 9 | 面議 |
55 | 福華通達(dá)化學(xué)股份公司 | 化學(xué)工程與工藝、有機(jī)化學(xué)、精細(xì)化工、化學(xué)、材料化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 50 | 6000-10000元/月 |
56 | 武漢敢為科技有限公司 | 光電工程相關(guān)專業(yè)、物理學(xué)等理工科相關(guān)專業(yè) | 5 | 面議 |
57 | 華潤(rùn)萬象生活物業(yè)武漢公司 | 物業(yè)管理等相關(guān)服務(wù)管理類專業(yè)以及人力、工商、財(cái)務(wù)、企業(yè)或其他綜合管理類學(xué)科專業(yè); | 20 | 4400-5800元/月 |
58 | 傳化智聯(lián)股份有限公司 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、電子科學(xué)與技術(shù)等、自動(dòng)化相關(guān)專業(yè)的同學(xué) | 50 | 技術(shù)類:12000-15000(研究生可適當(dāng)上?。┢渌?000-9000 |
59 | 深圳慧通商務(wù)有限公司(華為全資子公司) | 不限專業(yè)。只要你對(duì)這個(gè)行業(yè)充滿熱愛,一切皆有可能! | 面議 | |
60 | 武漢光鉅微電子有限公司 | 材料料、電子信息類、自動(dòng)化、物理類、化學(xué)類 | 20 | 6-10k /月 |
61 | 武漢華中數(shù)控股份有限公司 | 機(jī)械、自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)、軟件工程相關(guān)專業(yè) | 10 | 8000-15000元/月 |
62 | 寧波宇興集團(tuán)有限公司 | 語言、國貿(mào)、理工科類專業(yè);英語六級(jí)及以上。 | 165 | 6-8k元/月 |
63 | 艾森曼機(jī)械設(shè)備(中國)有限公司 | 機(jī)械、電氣、自動(dòng)化相關(guān)專業(yè) | 40 | 5-10k元/月 |
64 | 湖北優(yōu)科精密制造有限公司 | 材料工程類、冶金工程類 | 10 | 6000+元/月 |
65 | 南京盈豐紡織有限公司 | 會(huì)西班牙語或者俄語,阿拉伯語 | 5 | 4000~10000元/月 |
66 | 深圳市正運(yùn)動(dòng)技術(shù)有限公司 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 10 | 7000-12000元/月 |
67 | 浙江科路核工程服務(wù)有限公司 | 過程裝備與控制工程、給排水科學(xué)與工程、管道工程技術(shù)、化工設(shè)備與機(jī)械 | 190 | 6000左右 元/月 |
68 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司武漢分公司 | 專業(yè)不限 | 10 | 6k-7.5k元/月 |
69 | 武漢凌達(dá)壓縮機(jī)有限公司 | 人力資源管理、工商管理、社會(huì)管理等管理類專業(yè) | 1 | 6-7.5k元/月 |
70 | 康師傅控股武漢頂益食品有限公司 | 動(dòng)力工程、電氣工程、電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè)等相關(guān)專業(yè) | 5 | 稅后6~7k元/月 |
71 | 湖北黃岡伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司黃州分公司 | 食品、化學(xué)、機(jī)械、電氣、自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | 15 | 10k-12k元/月 |
72 | 雙胞胎(集團(tuán))股份有限公司 | 食品、糧食、生物、化學(xué) | 20 | 6-8k元/月 |
73 | 湖北奧瑞金包裝有限公司 | 機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、機(jī)電一體化等相關(guān)專業(yè) | 3 | 5000-7500元/月 |
74 | 中國平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司湖北分公司 | 市場(chǎng)營(yíng)銷、精算、農(nóng)業(yè)、能源三電 | 80 | 7000-10000元/月 |
75 | 武漢亞洲生物材料有限公司 | 不限 | 8 | 12w-22w/年 |
76 | 湖北伊利食品有限責(zé)任公司 | 食品,機(jī)械,生物,化學(xué),安全工程,生產(chǎn)崗位專業(yè)不限 | 15 | 6000-10000元/月 |
77 | 湖北嘉麟杰紡織品有限公司 | 輕工或染整專業(yè) | 20 | 5500-8000元/月 |
78 | 北京猿輔導(dǎo)在線學(xué)科培訓(xùn)學(xué)校 | 不限 | 10 | 5000-7500元/月 |
79 | 廣州優(yōu)岸美致時(shí)裝有限公司 | 公共管理類、工商管理類、設(shè)計(jì)學(xué)類 | 15 | 面議 |
80 | 萬洲電氣股份有限公司 | 計(jì)算機(jī)、軟件工程、電氣等相關(guān)專業(yè) | 5 | 8000~13000元/月 |
81 | 中國平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司上海分公司 | 精算等相關(guān)專業(yè) | 19 | 7000-10000元/月 |
82 | 廣州市朵以服飾有限公司 | 不限 | 面議 | |
83 | 武漢人天包裝自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 計(jì)算機(jī)、軟件工程、電氣自動(dòng)化、機(jī)電一體化、控制工程、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè) | 5 | 6000~8000元/月 |
84 | 今麥郎飲品(咸寧)有限公司 | 機(jī)電一體化、電氣自動(dòng)化、信息工程、機(jī)械制造等專業(yè) | 3 | 5000-8000元/月 |
85 | 湖北視界文旅數(shù)字科技有限公司 | 策劃、設(shè)計(jì)相關(guān)專業(yè) | 10 | 面議 |
86 | 法雷奧照明湖北技術(shù)中心有限公司 | 車輛工程、機(jī)械電子、通信、自動(dòng)化、軟件、計(jì)算機(jī)、智能儀器等相關(guān)專業(yè) | 8 | 面議 |
87 | 柒牌有限公司武漢分公司 | 人力資源、工商管理相關(guān)專業(yè) | 1 | 4000~6000元/月 |
88 | 湖北航聚科技股份有限公司 | 高分子材料、復(fù)合材料、材料化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、精細(xì)化工類等相關(guān)專業(yè) | 10 | 6000~10000元/月 |
89 | 天有投資(武漢)集團(tuán)有限公司 | 誠聘小初高各學(xué)科教師 | 100 | 面議 |
90 | 深圳市索菱股份實(shí)業(yè)有限公司 | 熟悉軟件測(cè)試流程,熟悉系統(tǒng)的接口、兼容性、安全性等專項(xiàng)測(cè)試,熟練2-3個(gè)常用測(cè)試工具,良好的需求理解、問題分析、處理能力和文檔編寫能力,能夠編寫階段性測(cè)試報(bào)告的應(yīng)屆畢業(yè)生 | 10 | 7k~12k元/月 |
91 | 武漢潤(rùn)禾生物醫(yī)藥有限公司 | 市場(chǎng)營(yíng)銷類、電子商務(wù)、化工類、經(jīng)貿(mào)類、輕工類等專業(yè) | 30 | 5-6.5k元/月 |
學(xué)校:武漢紡織大學(xué)
時(shí)間:2023-09-26 15:30 至 2023-09-26 15:30
場(chǎng)館:武漢紡織大學(xué)陽光校區(qū)大學(xué)生活動(dòng)中心
地點(diǎn):武漢紡織大學(xué)陽光校區(qū)大學(xué)生活動(dòng)中心
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:襄陽人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于襄陽人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明襄陽人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。