發(fā)布:2024-06-14 15:22:38 關(guān)注:9989次
2022年普通本科錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)(云南?。?/p>
層次 | 計(jì)劃性質(zhì) | 來(lái)源省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 法學(xué) | 21 | 522.65 | 507.56 | 513.95 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 41 | 524.95 | 502.96 | 511.79 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 61 | 525.56 | 501.96 | 508.54 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 英語(yǔ) | 16 | 526.96 | 501.95 | 512.63 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 13 | 518.94 | 498.96 | 505.50 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 財(cái)務(wù)管理 | 32 | 507.94 | 496.94 | 500.98 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 21 | 525.56 | 492.55 | 500.90 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 71 | 528.95 | 490.95 | 498.23 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 22 | 509.96 | 488.96 | 495.95 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 50 | 521.96 | 487.96 | 498.39 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 通信工程 | 40 | 510.55 | 487.66 | 495.88 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 電子信息工程 | 66 | 509.55 | 483.96 | 492.69 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 工商管理 | 12 | 496.54 | 480.96 | 487.03 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 公共事業(yè)管理 | 12 | 490.95 | 478.95 | 483.79 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 機(jī)械電子工程 | 41 | 501.56 | 478.54 | 485.71 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 消防工程 | 52 | 514.96 | 477.96 | 490.17 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 生物技術(shù) | 55 | 514.95 | 476.96 | 486.73 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 應(yīng)用化學(xué) | 47 | 509.56 | 476.96 | 486.31 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 生態(tài)學(xué) | 24 | 500.96 | 476.95 | 483.38 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 土木工程 | 49 | 518.55 | 476.95 | 492.97 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 地理科學(xué) | 40 | 511.57 | 475.66 | 482.61 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 應(yīng)用生物科學(xué) | 22 | 521.97 | 474.96 | 482.33 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 食品科學(xué)與工程 | 39 | 490.97 | 474.95 | 479.99 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 交通運(yùn)輸 | 47 | 504.65 | 474.95 | 482.53 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 電子商務(wù) | 34 | 501.97 | 474.76 | 481.46 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 化學(xué)工程與工藝 | 34 | 501.95 | 473.97 | 479.12 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 測(cè)繪工程 | 47 | 500.55 | 473.94 | 479.69 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 商務(wù)英語(yǔ) | 54 | 510.56 | 473.93 | 482.91 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 60 | 501.96 | 472.96 | 482.69 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 法語(yǔ) | 9 | 498.95 | 472.96 | 478.70 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 車輛工程 | 51 | 492.95 | 472.95 | 478.18 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 農(nóng)學(xué) | 48 | 500.96 | 472.66 | 478.50 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 高分子材料與工程 | 42 | 509.96 | 472.54 | 479.16 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 地理信息科學(xué) | 43 | 525.56 | 471.96 | 481.02 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 材料科學(xué)與工程 | 43 | 502.94 | 470.95 | 477.59 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 森林保護(hù) | 51 | 509.97 | 470.95 | 477.58 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 19 | 492.95 | 470.55 | 476.61 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 45 | 497.96 | 469.94 | 476.08 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 自然地理與資源環(huán)境 | 60 | 501.75 | 468.96 | 474.60 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 26 | 485.56 | 468.95 | 474.04 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 環(huán)境工程 | 41 | 503.95 | 468.55 | 478.30 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 泰語(yǔ) | 22 | 486.95 | 467.96 | 475.80 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 風(fēng)景園林 | 96 | 513.96 | 467.96 | 476.17 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 濕地保護(hù)與恢復(fù) | 29 | 520.97 | 467.95 | 481.34 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 環(huán)境科學(xué) | 40 | 498.95 | 467.95 | 475.94 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 土地資源管理 | 35 | 495.96 | 467.95 | 474.89 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 林產(chǎn)化工 | 25 | 504.96 | 467.95 | 473.42 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 森林工程 | 38 | 497.94 | 467.95 | 475.31 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 植物保護(hù) | 50 | 494.96 | 467.95 | 474.27 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 園藝 | 63 | 512.74 | 467.95 | 474.77 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 動(dòng)物科學(xué) | 47 | 495.76 | 467.95 | 473.97 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 水土保持與荒漠化防治 | 42 | 489.97 | 467.95 | 474.77 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 46 | 512.97 | 467.95 | 478.43 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 家具設(shè)計(jì)與工程 | 31 | 491.56 | 467.95 | 471.80 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 給排水科學(xué)與工程 | 53 | 485.95 | 467.95 | 472.86 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理 | 63 | 507.55 | 458.93 | 475.68 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 旅游管理 | 49 | 504.57 | 456.96 | 471.48 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 汽車服務(wù)工程(高職本科) | 55 | 474.66 | 459.96 | 463.75 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 理工類 | 機(jī)械電子工程(中外合作) | 84 | 484.95 | 436.96 | 450.48 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 體育類 | 體育教育 | 47 | 95.10 | 90.13 | 91.81 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 文史類 | 法學(xué) | 23 | 583.95 | 573.56 | 576.27 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 文史類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 65 | 580.97 | 570.97 | 574.43 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 文史類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 9 | 575.74 | 567.96 | 571.34 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 文史類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 46 | 584.96 | 567.56 | 572.63 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 文史類 | 英語(yǔ) | 47 | 578.76 | 566.95 | 570.21 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 文史類 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 13 | 569.96 | 565.95 | 567.94 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 文史類 | 地理科學(xué) | 41 | 585.97 | 564.75 | 569.02 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 文史類 | 財(cái)務(wù)管理 | 32 | 576.55 | 563.95 | 566.50 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 文史類 | 工商管理 | 11 | 574.66 | 562.97 | 566.99 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 文史類 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 12 | 568.57 | 562.95 | 564.58 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 文史類 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 48 | 570.96 | 561.76 | 565.04 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 文史類 | 商務(wù)英語(yǔ) | 14 | 567.76 | 561.56 | 563.92 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 文史類 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 15 | 569.74 | 560.96 | 563.60 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 文史類 | 法語(yǔ) | 11 | 584.95 | 560.55 | 566.45 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 文史類 | 公共事業(yè)管理 | 15 | 569.56 | 559.65 | 563.86 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 文史類 | 泰語(yǔ) | 18 | 564.96 | 559.56 | 562.17 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 文史類 | 旅游管理 | 52 | 580.65 | 556.75 | 562.00 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 藝術(shù)類 | 繪畫(huà) | 28 | 252.89 | 248.64 | 249.88 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 藝術(shù)類 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 50 | 254.16 | 247.27 | 249.35 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 48 | 252.40 | 246.33 | 248.38 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 藝術(shù)類 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 56 | 250.25 | 244.26 | 245.39 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科二批 | 藝術(shù)類 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 55 | 252.70 | 245.49 | 247.28 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科一批 | 理工類 | 園林 | 19 | 533.97 | 515.94 | 519.23 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科一批 | 理工類 | 木材科學(xué)與工程 | 22 | 538.95 | 515.94 | 520.69 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科一批 | 理工類 | 林學(xué) | 63 | 539.97 | 515.55 | 522.51 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 本科一批 | 文史類 | 園林 | 10 | 590.97 | 585.56 | 587.82 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 地方專項(xiàng)批 | 理工類 | 木材科學(xué)與工程 | 6 | 556.55 | 531.96 | 540.99 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 地方專項(xiàng)批 | 理工類 | 林學(xué) | 10 | 537.95 | 515.95 | 525.35 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 地方專項(xiàng)批 | 理工類 | 園林 | 10 | 527.75 | 515.66 | 521.99 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 地方專項(xiàng)批 | 文史類 | 園林 | 9 | 597.96 | 580.56 | 583.69 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 理工類 | 木材科學(xué)與工程 | 67 | 537.95 | 505.96 | 517.43 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 理工類 | 園林 | 21 | 528.55 | 505.56 | 514.25 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 理工類 | 林學(xué) | 62 | 530.96 | 504.96 | 514.52 |
本科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 文史類 | 園林 | 10 | 588.56 | 576.66 | 581.17 |
本科預(yù)科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 二本及預(yù)科 | 理工類 | 少數(shù)民族預(yù)科班(預(yù)科) | 90 | 485.55 | 465.94 | 470.74 |
本科預(yù)科 | 統(tǒng)招 | 云南省 | 二本及預(yù)科 | 文史類 | 少數(shù)民族預(yù)科班(預(yù)科) | 30 | 559.96 | 546.96 | 551.15 |
來(lái)源:http://jwc.swfu.edu.cn/news/171824173716871513.html
【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:襄陽(yáng)人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于襄陽(yáng)人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明襄陽(yáng)人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
招聘類別
其他教職工招聘